指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3377.00 | -25.66 | -0.75% |
深证成指 | 10122.11 | -112.22 | -1.10% |
沪深300 | 3864.18 | -28.02 | -0.72% |
创业板指 | 2043.82 | -23.33 | -1.13% |
上证180 | 8575.56 | -40.61 | -0.47% |
A股指数 | 3539.56 | -26.83 | -0.75% |
B股指数 | 255.85 | -1.17 | -0.45% |
深成指R | 13460.90 | -143.04 | -1.05% |
成份B指 | 7755.81 | -102.33 | -1.30% |
香港恒生指数 | 23892.56 | -142.82 | -0.59% |
香港恒生综合指数 | 3562.41 | -22.51 | -0.63% |
标普香港大型股指 | 35675.09 | -251.99 | -0.70% |
标普香港综合指数 | 17.28 | -0.23 | -1.31% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8655.33 | -74.63 | -0.85% |
恒生中国AFF. | 4118.78 | 51.50 | 1.27% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9091.20 | -74.97 | -0.82% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
603225 | 新凤鸣 | 2.63% | 11.31 | 行情 |
300331 | 苏大维格 | 2.62% | 26.27 | 行情 |
600098 | 广州发展 | 2.62% | 6.26 | 行情 |
300292 | 吴通控股 | 2.62% | 3.91 | 行情 |
300969 | 恒帅股份 | 2.61% | 61.75 | 行情 |
603305 | DR旭升集 | 2.61% | 24.73 | 行情 |
300721 | 怡达股份 | 2.60% | 18.57 | 行情 |
002213 | 大为股份 | 2.60% | 15.40 | 行情 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.59% | 23.78 | 行情 |
301379 | 天山电子 | 2.58% | 28.63 | 行情 |
301179 | 泽宇智能 | 2.57% | 29.88 | 行情 |
300833 | 浩洋股份 | 2.55% | 111.33 | 行情 |
603955 | 大千生态 | 2.55% | 16.49 | 行情 |
601968 | 宝钢包装 | 2.55% | 7.23 | 行情 |
688257 | 新锐股份 | 2.54% | 37.10 | 行情 |
000878 | 云南铜业 | 2.54% | 13.74 | 行情 |