指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3346.72 | 14.24 | 0.43% |
深证成指 | 10749.46 | 122.83 | 1.16% |
沪深300 | 3939.01 | 33.87 | 0.87% |
创业板指 | 2215.30 | 39.14 | 1.80% |
上证180 | 8623.84 | 67.68 | 0.79% |
A股指数 | 3507.74 | 14.86 | 0.43% |
B股指数 | 267.14 | 0.62 | 0.23% |
深成指R | 14177.94 | 162.01 | 1.16% |
成份B指 | 8129.00 | 105.78 | 1.32% |
香港恒生指数 | 22620.33 | 805.96 | 3.69% |
香港恒生综合指数 | 3334.51 | 121.74 | 3.79% |
标普香港大型股指 | 34465.97 | 1511.35 | 4.59% |
标普香港综合指数 | 18.46 | 0.26 | 1.43% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8331.40 | 328.77 | 4.11% |
恒生中国AFF. | 3768.82 | 100.57 | 2.74% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8749.26 | 347.15 | 4.13% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002793 | 罗欣药业 | 5.52% | 7.64 | 行情 |
603722 | 阿科力 | 5.50% | 54.46 | 行情 |
688531 | 日联科技 | 5.47% | 194.11 | 行情 |
002683 | 广东宏大 | 5.44% | 33.93 | 行情 |
688216 | 气派科技 | 5.43% | 32.43 | 行情 |
688609 | 九联科技 | 5.43% | 9.91 | 行情 |
601965 | 中国汽研 | 5.41% | 23.96 | 行情 |
002089 | *ST新海 | 5.38% | 0.98 | 行情 |
300631 | 久吾高科 | 5.36% | 35.61 | 行情 |
688045 | 必易微 | 5.35% | 83.63 | 行情 |
603186 | 华正新材 | 5.30% | 32.97 | 行情 |
603078 | 江化微 | 5.30% | 25.65 | 行情 |
300555 | ST路通 | 5.30% | 6.75 | 行情 |
600228 | 返利科技 | 5.26% | 14.62 | 行情 |
603388 | 元成股份 | 5.26% | 9.20 | 行情 |
300840 | 酷特智能 | 5.25% | 11.82 | 行情 |