指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3381.10 | 39.13 | 1.17% |
深证成指 | 10898.75 | 189.29 | 1.77% |
沪深300 | 3956.24 | 53.67 | 1.38% |
创业板指 | 2234.69 | 44.33 | 2.02% |
上证180 | 8672.89 | 129.95 | 1.52% |
A股指数 | 3543.64 | 41.06 | 1.17% |
B股指数 | 266.24 | 2.30 | 0.87% |
深成指R | 14374.86 | 249.66 | 1.77% |
成份B指 | 8185.36 | 17.10 | 0.21% |
香港恒生指数 | 24322.09 | 727.88 | 3.08% |
香港恒生综合指数 | 3560.22 | 83.71 | 2.41% |
标普香港大型股指 | 36825.59 | 1217.33 | 3.42% |
标普香港综合指数 | 17.72 | 0.21 | 1.20% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8855.88 | 225.48 | 2.61% |
恒生中国AFF. | 3870.51 | 24.01 | 0.62% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9363.50 | 244.18 | 2.68% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
003017 | 大洋生物 | 9.99% | 31.81 | 行情 |
002123 | 梦网科技 | 9.99% | 16.52 | 行情 |
002660 | 茂硕电源 | 9.99% | 10.24 | 行情 |
601858 | 中国科传 | 9.98% | 27.32 | 行情 |
300655 | 晶瑞电材 | 9.98% | 25.02 | 行情 |
600706 | 曲江文旅 | 9.98% | 20.93 | 行情 |
002126 | 银轮股份 | 9.98% | 14.55 | 行情 |
000504 | 南华生物 | 9.98% | 12.56 | 行情 |
000506 | 中润资源 | 9.98% | 5.40 | 行情 |
002301 | 齐心集团 | 9.96% | 8.50 | 行情 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.89% | 4.11 | 行情 |
300390 | 天华新能 | 9.87% | 53.33 | 行情 |
002499 | 科林退 | 9.86% | 0.78 | 行情 |
688589 | 力合微 | 9.83% | 53.75 | 行情 |
301026 | 浩通科技 | 9.73% | 44.44 | 行情 |
300148 | 天舟文化 | 9.67% | 4.99 | 行情 |