您的位置:爱股网 > 股票分红 > 300239 东宝生物
股票行情消息数据:

300239
东宝生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东宝生物股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.026 0.026 20230518 20230519 20230519
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.006 0.006 20220609 20220610 20220610
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20200616 20200617 20200617
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20190619 20190620 20190620
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20180516 20180517 20180517
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 20170613 20170614 20170614
20151231 实施 1.000 0.000 1.000 0.030 0.030 20160530 20160531 20160531
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.019 0.020 20150428 20150429 20150429
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.076 0.080 20140611 20140612 20140612
20121231 实施 0.300 0.200 0.100 0.085 0.100 20130517 20130520 20130520
20111231 实施 1.000 0.000 1.000 0.090 0.100 20120426 20120427 20120427
1. 东宝生物[300239]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 东宝生物[300239]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的300239的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 东宝生物[300239]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

东宝生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29