指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3534.48 | 17.66 | 0.50% |
深证成指 | 10913.84 | 40.22 | 0.37% |
沪深300 | 4058.55 | 24.06 | 0.60% |
创业板指 | 2277.15 | 7.82 | 0.34% |
上证180 | 8913.02 | 64.50 | 0.73% |
A股指数 | 3704.88 | 18.53 | 0.50% |
B股指数 | 260.49 | 0.35 | 0.14% |
深成指R | 14574.12 | 62.06 | 0.43% |
成份B指 | 8401.00 | 12.85 | 0.15% |
香港恒生指数 | 24709.78 | 210.83 | 0.86% |
香港恒生综合指数 | 3715.14 | 25.13 | 0.68% |
标普香港大型股指 | 36401.81 | 318.81 | 0.88% |
标普香港综合指数 | 17.98 | 0.12 | 0.67% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8922.57 | 69.47 | 0.78% |
恒生中国AFF. | 4157.19 | 5.42 | 0.13% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9359.97 | 77.99 | 0.84% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002497 | 雅化集团 | 4.98% | 21.10 | 行情 |
688277 | 天智航-U | 4.98% | 17.70 | 行情 |
601636 | 旗滨集团 | 4.98% | 10.96 | 行情 |
002200 | ST交投 | 4.98% | 10.12 | 行情 |
002751 | *ST易尚 | 4.94% | 7.01 | 行情 |
600759 | ST洲际 | 4.94% | 2.76 | 行情 |
300700 | 岱勒新材 | 4.92% | 16.22 | 行情 |
000060 | 中金岭南 | 4.88% | 5.16 | 行情 |
002469 | 三维化学 | 4.86% | 6.90 | 行情 |
000539 | 粤电力A | 4.85% | 6.49 | 行情 |
600781 | *ST辅仁 | 4.85% | 1.08 | 行情 |
300346 | 南大光电 | 4.84% | 38.99 | 行情 |
300314 | 戴维医疗 | 4.84% | 18.64 | 行情 |
600339 | 中油工程 | 4.82% | 4.57 | 行情 |
688262 | 国芯科技 | 4.81% | 72.40 | 行情 |
600897 | 厦门空港 | 4.80% | 18.76 | 行情 |