您的位置:爱股网 > 千股千评 > 002865 钧达股份
股票行情消息数据:

002865
钧达股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

钧达股份千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002865 钧达股份 2023-07-06 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 135.88 -1.72 -1.2500 137.6 137.59 140.5 133.86
002865 钧达股份 2023-07-05 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 137.6 -4.97 -3.4860 142.57 142.31 142.31 136.23
002865 钧达股份 2023-07-04 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 142.57 0.52 0.3661 142.05 142.04 146.49 140.2
002865 钧达股份 2023-07-03 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 142.05 -10.48 -6.8708 152.53 149.1 153.79 139.8
002865 钧达股份 2023-06-30 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 152.53 2.13 1.4162 150.4 149 158.2 147.11
002865 钧达股份 2023-06-29 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 150.4 0.74 0.4945 149.66 149.65 152.28 146.6
002865 钧达股份 2023-06-28 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 149.66 -2.14 -1.4097 151.8 151.23 155 148
002865 钧达股份 2023-06-27 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 151.8 -1.78 -1.1590 153.58 152.5 159.72 149.2
002865 钧达股份 2023-06-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 153.58 6.24 4.2351 147.34 141 161 137.6
002865 钧达股份 2023-06-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 147.34 4.93 3.4618 142.41 142.3 149 142.01
002865 钧达股份 2023-06-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 142.41 -6.64 -4.4549 149.05 145.07 148.48 141
002865 钧达股份 2023-06-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 149.05 6.59 4.6259 142.46 143.88 151.99 140.6
002865 钧达股份 2023-06-16 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 142.46 7.5 5.5572 134.96 138.9 144.39 137
002865 钧达股份 2023-06-15 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 134.96 12.27 10.0008 122.69 122.03 134.96 122.03
002865 钧达股份 2023-06-14 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 122.69 -4.35 -3.4241 127.04 125.88 126.88 121.98
002865 钧达股份 2023-06-13 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 127.04 0.24 0.1893 126.8 125 129.6 124.11
002865 钧达股份 2023-06-12 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 126.8 -0.88 -0.6892 127.68 127.57 132 125.2
002865 钧达股份 2023-06-09 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 127.68 7.67 6.3911 120.01 120.07 129.8 119.09
002865 钧达股份 2023-06-08 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 120.01 -0.9 -0.7444 120.91 119.32 125.6 119.32
002865 钧达股份 2023-06-07 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 120.91 -3.81 -3.0548 124.72 122.5 124 116.05
002865 钧达股份 2023-06-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 124.72 9.88 8.6033 114.84 115.5 125.56 113.53
002865 钧达股份 2023-06-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 114.84 -1.16 -1.0000 116 115.44 116.89 109.98
002865 钧达股份 2023-06-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 116 2.5 2.2026 113.5 113.72 119.2 112.1
002865 钧达股份 2023-06-01 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 113.5 0.02 0.0176 113.48 113.45 121 111.9
002865 钧达股份 2023-05-31 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 113.48 2.58 2.3264 110.9 110.38 115.98 107.6
002865 钧达股份 2023-05-30 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 110.9 -5.77 -4.9456 116.67 114.5 118.42 108.93
002865 钧达股份 2023-05-29 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 116.67 -10.89 -8.5372 127.56 126.65 127.5 114.87
002865 钧达股份 2023-05-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 127.56 -2.59 -1.9900 130.15 125.8 129.74 122.87
002865 钧达股份 2023-05-25 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 130.15 10.65 8.9121 119.5 116.35 131.45 116.3
002865 钧达股份 2023-05-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 119.5 10.23 9.3621 109.27 108.1 120.2 108.01

钧达股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29