您的位置:爱股网 > 千股千评 > 301235 华康医疗
股票行情消息数据:

301235
华康医疗

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华康医疗千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301235 华康医疗 2023-07-06 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.05 -0.79 -2.6475 29.84 29.8 29.8 27.88
301235 华康医疗 2023-07-05 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.84 -1.02 -3.3052 30.86 30.88 30.88 29.81
301235 华康医疗 2023-07-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 30.86 -1.24 -3.8629 32.1 32.09 32.92 30.72
301235 华康医疗 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 31.97 0.77 2.4679 31.2 31.22 32.39 30.92
301235 华康医疗 2023-06-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.2 -0.59 -1.8559 31.79 31.5 32 30.96
301235 华康医疗 2023-06-20 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.79 -0.45 -1.3958 32.24 31.88 32.2 31.44
301235 华康医疗 2023-06-19 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 32.37 1.59 5.1657 30.78 30.82 32.9 30.82
301235 华康医疗 2023-06-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 30.78 -0.63 -2.0057 31.41 31.17 31.39 30.7
301235 华康医疗 2023-06-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.41 0.18 0.5764 31.23 31.23 31.43 30.87
301235 华康医疗 2023-06-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.23 -0.78 -2.4367 32.01 31.95 32.2 31.2
301235 华康医疗 2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 32.01 -0.11 -0.3425 32.12 32.45 32.45 31.93
301235 华康医疗 2023-06-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 32.39 -0.24 -0.7355 32.63 32.63 32.83 32.23
301235 华康医疗 2023-06-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 32.63 -0.15 -0.4576 32.78 32.73 33.06 32.41
301235 华康医疗 2023-06-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 32.78 -0.15 -0.4555 32.93 32.94 33.39 32.44
301235 华康医疗 2023-06-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 33.27 -0.47 -1.3930 33.74 33.74 33.91 33.12
301235 华康医疗 2023-06-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 33.74 -0.17 -0.5013 33.91 33.81 34.07 33.47
301235 华康医疗 2023-05-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 33.91 0.1 0.2958 33.81 33.67 35.16 33.64
301235 华康医疗 2023-05-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 33.81 -0.27 -0.7923 34.08 34 34.33 33.33
301235 华康医疗 2023-05-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 34.08 -0.43 -1.2460 34.51 34.51 34.85 33.9
301235 华康医疗 2023-05-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 34.51 0.24 0.7003 34.27 34.4 34.57 33.97
301235 华康医疗 2023-05-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 34.27 -0.22 -0.6379 34.49 34.67 34.67 33.85
301235 华康医疗 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 34.49 -0.13 -0.3755 34.62 34.5 34.88 34.13
301235 华康医疗 2023-05-23 业绩疲软,短期需观望 34.62 -0.28 -0.8023 34.9 34.94 35.12 34.61
301235 华康医疗 2023-05-22 业绩疲软,短期需观望 34.9 -0.1 -0.2857 35 35 35.47 34.75
301235 华康医疗 2023-05-19 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 35 0.16 0.4592 34.84 34.85 35.34 34.53
301235 华康医疗 2023-05-18 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 34.84 0.29 0.8394 34.55 34.74 35.7 34.42
301235 华康医疗 2023-05-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 34.55 0.37 1.0825 34.18 34.01 34.64 34.01
301235 华康医疗 2023-05-16 业绩疲软,短期需观望 34.18 -0.89 -2.5378 35.07 34.81 35 34.1
301235 华康医疗 2023-05-15 业绩疲软,短期需观望 35.07 -0.26 -0.7359 35.33 35.26 35.68 34.27
301235 华康医疗 2023-05-12 业绩疲软,短期需观望 35.33 0.19 0.5407 35.14 35.19 36.13 35

华康医疗相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29