您的位置:爱股网 > 融资融券 > 600056 中国医药
股票行情消息数据:

600056
中国医药

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中国医药个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-30 3.83亿 2356.37万 2188.93万 167.44万 96.00 5.73 5.40 0.33 3.93亿
2 2024-04-29 3.81亿 2106.30万 3201.03万 -1094.73万 95.67 7.44 25.84 -18.40 3.92亿
3 2024-04-26 3.92亿 1342.45万 1634.43万 -291.98万 114.07 0.39 13.55 -13.16 4.04亿
4 2024-04-25 3.95亿 960.85万 571.54万 389.31万 127.23 3.60 10.79 -7.19 4.09亿
5 2024-04-24 3.91亿 586.26万 968.71万 -382.45万 134.42 3.35 7.55 -4.20 4.06亿
6 2024-04-23 3.95亿 1018.15万 1038.79万 -20.65万 138.62 4.27 1.89 2.38 4.10亿
7 2024-04-22 3.95亿 1948.27万 2136.99万 -188.71万 136.24 2.57 0.12 2.45 4.10亿
8 2024-04-19 3.97亿 1157.32万 1288.68万 -131.36万 133.79 4.55 12.08 -7.53 4.12亿
9 2024-04-18 3.98亿 3100.77万 1927.71万 1173.06万 141.32 6.87 2.37 4.50 4.14亿
10 2024-04-17 3.86亿 3877.31万 2653.43万 1223.87万 136.82 11.83 1.30 10.53 4.02亿
11 2024-04-16 3.74亿 2261.24万 3102.46万 -841.22万 126.29 10.50 1.14 9.36 3.88亿
12 2024-04-15 3.83亿 1152.92万 767.54万 385.38万 116.93 1.64 10.10 -8.46 3.95亿
13 2024-04-12 3.79亿 607.45万 760.82万 -153.38万 125.39 2.89 3.61 -0.72 3.92亿
14 2024-04-11 3.80亿 497.62万 439.13万 58.49万 126.11 0.70 2.94 -2.24 3.94亿
15 2024-04-10 3.80亿 514.60万 465.32万 49.27万 128.35 1.41 0.80 0.61 3.94亿
16 2024-04-09 3.79亿 444.28万 419.85万 24.43万 127.74 2.15 0.58 1.57 3.93亿
17 2024-04-08 3.79亿 526.11万 679.23万 -153.13万 126.17 1.64 3.97 -2.33 3.93亿
18 2024-04-03 3.81亿 414.01万 869.60万 -455.59万 128.50 0.21 1.46 -1.25 3.95亿
19 2024-04-02 3.85亿 624.25万 1114.38万 -490.13万 129.75 8.66 0.99 7.67 3.99亿
20 2024-04-01 3.90亿 628.94万 818.16万 -189.21万 122.08 4.67 1.78 2.89 4.04亿
21 2024-03-29 3.92亿 811.14万 633.81万 177.34万 119.19 4.81 13.93 -9.12 4.05亿
22 2024-03-28 3.90亿 675.51万 455.94万 219.57万 128.31 0.61 6.24 -5.63 4.04亿
23 2024-03-27 3.88亿 438.47万 500.67万 -62.20万 133.94 2.35 3.68 -1.33 4.02亿
24 2024-03-26 3.89亿 532.29万 539.08万 -6.79万 135.27 10.05 1.23 8.82 4.03亿
25 2024-03-25 3.89亿 855.21万 724.87万 130.33万 126.45 7.37 0.12 7.25 4.02亿
26 2024-03-22 3.87亿 1183.24万 965.41万 217.83万 119.20 4.70 1.95 2.75 4.01亿
27 2024-03-21 3.85亿 687.36万 881.08万 -193.72万 116.45 2.10 0.36 1.74 3.98亿
28 2024-03-20 3.87亿 1093.66万 560.22万 533.44万 114.71 4.14 2.02 2.12 4.00亿
29 2024-03-19 3.82亿 608.30万 1160.61万 -552.31万 112.59 4.50 9.06 -4.56 3.94亿
30 2024-03-18 3.87亿 1425.78万 1618.37万 -192.59万 117.15 1.23 6.61 -5.38 4.01亿
31 2024-03-15 3.89亿 816.34万 982.85万 -166.51万 122.53 2.57 10.02 -7.45 4.03亿
32 2024-03-14 3.91亿 1658.78万 1862.69万 -203.91万 129.98 7.02 0.33 6.69 4.06亿
33 2024-03-13 3.93亿 864.13万 921.47万 -57.34万 123.29 0.56 3.46 -2.90 4.07亿
34 2024-03-12 3.93亿 1646.48万 1402.85万 243.63万 126.19 1.69 6.58 -4.89 4.08亿
35 2024-03-11 3.91亿 803.25万 888.32万 -85.07万 131.08 0.20 0.97 -0.77 4.06亿
36 2024-03-08 3.92亿 533.81万 1211.97万 -678.16万 131.85 1.27 1.16 0.11 4.07亿
37 2024-03-07 3.99亿 1405.56万 1045.79万 359.78万 131.74 12.03 0.68 11.35 4.13亿
38 2024-03-06 3.95亿 1420.20万 1270.62万 149.58万 120.39 1.03 13.20 -12.17 4.09亿
39 2024-03-05 3.94亿 1525.04万 1663.97万 -138.93万 132.56 30.77 1.70 29.07 4.09亿
40 2024-03-04 3.95亿 2794.55万 2454.07万 340.48万 103.49 1.77 21.74 -19.97 4.07亿
41 2024-03-01 3.92亿 1341.94万 1321.76万 20.18万 123.46 4.91 2.80 2.11 4.06亿
42 2024-02-29 3.91亿 2207.68万 2565.72万 -358.05万 121.35 5.76 5.07 0.69 4.05亿
43 2024-02-28 3.94亿 2900.15万 3139.10万 -238.95万 120.87 12.70 3.42 9.28 4.08亿
44 2024-02-27 3.97亿 2262.42万 1600.11万 662.31万 111.59 5.87 2.44 3.43 4.10亿
45 2024-02-26 3.90亿 1782.90万 1695.30万 87.60万 108.16 1.84 5.95 -4.11 4.03亿
46 2024-02-23 3.89亿 1587.59万 2231.95万 -644.36万 112.27 0.79 3.79 -3.00 4.02亿
47 2024-02-22 3.96亿 2460.74万 2007.86万 452.88万 115.27 2.15 5.81 -3.66 4.09亿
48 2024-02-21 3.91亿 3505.88万 4273.58万 -767.69万 118.93 8.57 4.26 4.31 4.05亿
49 2024-02-20 3.99亿 2799.05万 2969.06万 -170.01万 114.62 6.00 5.33 0.67 4.12亿
50 2024-02-19 4.01亿 2719.88万 1981.36万 738.51万 113.95 13.91 3.29 10.62 4.13亿

中国医药相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29