您的位置:爱股网 > 股票分红 > 000812 陕西金叶
股票行情消息数据:

000812
陕西金叶

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

陕西金叶股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.015 0.015 20200716 20200717 20200717
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.500 0.100 0.400 0.030 0.030 20180508 20180509 20180509
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20170823 20170824 20170824
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.035 0.035 20160513 20160516 20160516
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.019 0.020 20150616 20150617 20150617
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.057 0.060 20140711 20140714 20140714
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.032 0.035 20120613 20120614 20120614
20101231 实施 0.200 0.100 0.100 0.001 0.012 20110516 20110517 20110517
20071231 实施 0.100 0.000 0.100 0.000 0.000 20080415 20080416 0
20051231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20060713 20060714 0
20041231 实施 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 20050707 20050708 0
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20040524 20040525 20040525
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20030616 20030617 20030617
20011231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.000 20020515 20020516 0
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010518 20010521 20010522
19991231 实施 0.200 0.000 0.200 0.000 0.000 20000508 20000509 0
19981231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.000 19990527 19990528 0
19971231 实施 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 19980921 19980922 0
1. 陕西金叶[000812]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 陕西金叶[000812]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000812的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 陕西金叶[000812]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

陕西金叶相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29