您的位置:爱股网 > 股票分红 > 000895 双汇发展
股票行情消息数据:

000895
双汇发展

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

双汇发展股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.660 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.700 0 0 0
20230630 实施 0.000 0.000 0.000 0.750 0.750 20230908 20230911 20230911
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 20230426 20230427 20230427
20220630 实施 0.000 0.000 0.000 0.600 0.600 20220914 20220915 20220915
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 1.298 1.298 20220428 20220429 20220429
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 1.680 1.680 20210520 20210521 20210521
20200930 实施 0.000 0.000 0.000 0.640 0.640 20201124 20201125 20201125
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 20200609 20200610 20200610
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.550 0.550 20190419 20190422 20190422
20180930 实施 0.000 0.000 0.000 0.900 0.900 20181206 20181207 20181207
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 1.100 1.100 20180426 20180427 20180427
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 1.200 1.200 20170510 20170511 20170511
20160630 实施 0.000 0.000 0.000 0.900 0.900 20160923 20160926 20160926
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 1.250 1.250 20160427 20160428 20160428
20141231 实施 0.500 0.000 0.500 1.349 1.420 20150519 20150520 20150520
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 1.378 1.450 20140423 20140424 20140424
20121231 实施 1.000 0.000 1.000 1.283 1.350 20130502 20130503 20130503
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.495 0.550 20120503 20120504 20120504
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.450 0.500 20110712 20110713 20110713
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.900 1.000 20100713 20100714 20100714
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.540 0.600 20090428 20090429 20090429
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.720 0.800 20080425 20080428 20080428
20070627 实施 0.180 0.000 0.180 0.000 0.000 20070627 20070628 0
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.720 0.800 20070612 20070613 20070613
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.450 0.500 20060327 20060328 20060328
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.480 0.600 20050406 20050407 20050407
20031231 实施 0.500 0.000 0.500 0.560 0.700 20040406 20040407 20040407
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.500 20030424 20030425 20030425
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.102 0.128 20020620 20020621 20020621
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.500 20010516 20010517 20010518
19991231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20000605 20000606 0
19981231 实施 0.300 0.200 0.100 0.000 0.000 19990706 19990707 0
1. 双汇发展[000895]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 双汇发展[000895]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000895的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 双汇发展[000895]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

双汇发展相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29