您的位置:爱股网 > 股票分红 > 002017 东信和平
股票行情消息数据:

002017
东信和平

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东信和平股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.300 0.000 0.300 0.100 0.100 20230620 20230621 20230621
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20220621 20220622 20220622
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20210603 20210604 20210604
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20200604 20200605 20200605
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20190530 20190531 20190531
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20180524 20180525 20180525
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20170621 20170622 20170622
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20160607 20160608 20160608
20141231 实施 0.200 0.000 0.200 0.048 0.050 20150529 20150601 20150601
20131231 实施 0.300 0.000 0.300 0.076 0.080 20140514 20140515 20140515
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20130509 20130510 20130510
20101231 实施 0.100 0.000 0.100 0.270 0.300 20110519 20110520 20110520
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20100513 20100514 20100514
20071231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20080415 20080416 0
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20070517 20070518 20070518
20051231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20060512 20060515 0
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.250 20050531 20050601 20050601
1. 东信和平[002017]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 东信和平[002017]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002017的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 东信和平[002017]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

东信和平相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29