您的位置:爱股网 > 股票分红 > 600570 恒生电子
股票行情消息数据:

600570
恒生电子

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

恒生电子股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.130 0.130 20230616 20230619 20230619
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.300 0.300 0.000 0.100 0.100 20220817 20220818 20220818
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.400 0.400 0.000 0.100 0.100 20210715 20210716 20210716
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.300 0.300 0.000 0.530 0.530 20200604 20200605 20200605
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.300 0.300 0.000 0.320 0.320 20190514 20190515 20190515
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.290 0.290 20180523 20180524 20180524
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20170509 20170510 20170510
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.260 0.260 20160527 20160530 20160530
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.171 0.180 20150528 20150529 20150529
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.152 0.160 20140522 20140523 20140528
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20130513 20130514 20130517
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20120615 20120618 20120621
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20110516 20110517 20110523
20091231 实施 0.400 0.400 0.000 0.005 0.050 20100507 20100510 20100514
20081231 实施 0.500 0.250 0.250 0.065 0.100 20090422 20090423 20090428
20071231 实施 0.600 0.600 0.000 0.003 0.070 20080527 20080528 20080602
20061231 实施 0.300 0.000 0.300 0.090 0.100 20070420 20070423 20070426
20051231 实施 0.400 0.000 0.400 0.099 0.110 20060531 20060601 20060606
20041231 实施 0.500 0.000 0.500 0.160 0.200 20050531 20050601 20050607
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.344 0.430 20040603 20040604 20040611
1. 恒生电子[600570]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 恒生电子[600570]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600570的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 恒生电子[600570]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

恒生电子相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29