您的位置:爱股网 > 股票分红
股票行情消息数据:

最新股票分红数据 股权登记日数据


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
000046 *ST泛海 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600238 海南椰岛 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000150 *ST宜康 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600215 派斯林 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600100 同方股份 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600231 凌钢股份 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600228 返利科技 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603717 天域生态 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002928 华夏航空 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600476 湘邮科技 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000998 隆平高科 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002069 獐子岛 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600753 庚星股份 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002621 美吉姆 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002121 科陆电子 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002235 安妮股份 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002808 ST恒久 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002341 新纶新材 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002305 南国置业 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000540 *ST中天 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000615 *ST美谷 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000413 东旭光电 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000751 锌业股份 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600777 新潮能源 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002174 游族网络 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000816 智慧农业 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002913 奥士康 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000809 铁岭新城 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000558 莱茵体育 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000806 银河退 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000698 沈阳化工 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002482 *ST广田 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000609 中迪投资 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002424 贵州百灵 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002586 *ST围海 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600615 丰华股份 20230429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0

博拓生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29