您的位置:爱股网 > 股票分红
股票行情消息数据:

最新股票分红数据 股权登记日数据


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
002415 海康威视 20230415 实施 0.000 0.700 0.700 20230518 20230519
688536 思瑞浦 20230415 实施 0.000 0.206 0.206 20230518 20230519
688488 艾迪药业 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603529 爱玛科技 20230415 实施 0.500 1.304 1.304 20230518 20230519
688659 元琛科技 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300098 高新兴 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002850 科达利 20230415 实施 0.000 0.300 0.300 20230518 20230519
600516 方大炭素 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688551 科威尔 20230415 实施 0.000 0.370 0.370 20230518 20230519
301110 青木股份 20230415 实施 0.000 0.600 0.600 20230518 20230519
605116 奥锐特 20230415 实施 0.000 0.160 0.160 20230519 20230522
605507 国邦医药 20230415 实施 0.000 0.600 0.600 20230519 20230522
688398 赛特新材 20230415 实施 0.450 0.250 0.250 20230523 20230524
300685 艾德生物 20230415 实施 0.000 0.140 0.140 20230522 20230523
835185 贝特瑞 20230415 实施 0.500 0.350 0.350 20230519 20230522
000422 湖北宜化 20230415 实施 0.000 0.100 0.100 20230519 20230522
605100 华丰股份 20230415 实施 0.000 0.100 0.100 20230522 20230523
300634 彩讯股份 20230415 实施 0.000 0.102 0.102 20230522 20230523
838262 太湖雪 20230415 实施 0.500 0.150 0.150 20230523 20230524
300305 裕兴股份 20230415 实施 0.000 0.118 0.118 20230523 20230524
002550 千红制药 20230415 实施 0.000 0.120 0.120 20230525 20230526
688475 萤石网络 20230415 实施 0.000 0.300 0.300 20230523 20230524
600330 天通股份 20230415 实施 0.000 0.050 0.050 20230523 20230524
605009 豪悦护理 20230415 实施 0.000 0.750 0.750 20230523 20230524
002130 沃尔核材 20230415 实施 0.000 0.040 0.040 20230526 20230529
301327 华宝新能 20230415 实施 0.300 2.083 2.083 20230525 20230526
300451 创业慧康 20230415 实施 0.000 0.010 0.010 20230525 20230526
002336 人人乐 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000533 顺钠股份 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300600 国瑞科技 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688035 德邦科技 20230415 实施 0.000 0.300 0.300 20230530 20230531
600020 中原高速 20230415 实施 0.000 0.019 0.019 20230526 20230529
600499 科达制造 20230415 实施 0.000 0.680 0.680 20230526 20230529
300107 建新股份 20230415 实施 0.000 0.060 0.060 20230529 20230530
001336 楚环科技 20230415 实施 0.000 0.120 0.120 20230529 20230530
002905 金逸影视 20230415 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0

金卡智能相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29