您的位置:爱股网 > 十大股东 > 002382 蓝帆医疗
股票行情消息数据:

002382
蓝帆医疗

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

蓝帆医疗十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-03-01 2024-02-21 更多数据 累计持有:3.46亿股,累计占流通股本比34.63%,较上期变化: 325.90万股 ,占比变化: 0.33%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
淄博蓝帆投资有限公司 23478.11 未变 23.49 未变 流通A股
李彪 3000.31 未变 3.00 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2335.47 679.95 2.34 0.68 流通A股
中轩投资有限公司 1396.71 未变 1.40 未变 流通A股
张永良 1378.30 -135.99 1.38 -0.14 流通A股
陆洋 961.00 44.00 0.96 0.04 流通A股
李丹宁 614.57 未变 0.61 未变 流通A股
广州市昊盟计算机科技有限公司 613.20 未变 0.61 未变 流通A股
钟宝申 473.16 -295.06 0.47 -0.30 流通A股
梁光明 366.00 33.00 0.37 0.04 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:3.43亿股,累计占流通股本比34.30%,较上期变化: 994.06万股 ,占比变化: 0.99%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
淄博蓝帆投资有限公司 23478.11 未变 23.49 未变 流通A股
李彪 3000.31 未变 3.00 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1655.52 655.91 1.66 0.66 流通A股
张永良 1514.29 379.29 1.51 0.37 流通A股
中轩投资有限公司 1396.71 未变 1.40 未变 流通A股
陆洋 917.00 -46.50 0.92 -0.04 流通A股
钟宝申 768.22 未变 0.77 未变 流通A股
李丹宁 614.57 未变 0.61 未变 流通A股
广州市昊盟计算机科技有限公司 613.20 未变 0.61 未变 流通A股
梁光明 333.00 新进 0.33 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
李新田 327.64 退出 0.33 A股
累计持有:3.33亿股,累计占流通股本比33.31%,较上期变化: -105.56万股 ,占比变化: -0.08%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
淄博蓝帆投资有限公司 23478.11 未变 23.49 未变 流通A股
李彪 3000.31 271.25 3.00 0.27 流通A股
中轩投资有限公司 1396.71 未变 1.40 未变 流通A股
张永良 1135.00 -106.32 1.14 -0.10 流通A股
香港中央结算有限公司 999.62 -893.88 1.00 -0.89 流通A股
陆洋 963.50 113.50 0.96 0.11 流通A股
钟宝申 768.22 未变 0.77 未变 流通A股
李丹宁 614.57 新进 0.61 新进 流通A股
广州市昊盟计算机科技有限公司 613.20 未变 0.61 未变 流通A股
李新田 327.64 新进 0.33 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
国泰君安证券股份有限公司 828.35 退出 0.83 A股
山东慧成基业投资有限公司 319.55 退出 0.32 A股
累计持有:3.34亿股,累计占流通股本比33.39%,较上期变化: -17.94万股 ,占比变化: -0.02%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
淄博蓝帆投资有限公司 23478.11 未变 23.47 未变 流通A股
李彪 2729.06 未变 2.73 未变 流通A股
中轩投资有限公司 1396.71 未变 1.40 未变 流通A股
张永良 1260.00 18.68 1.26 0.02 流通A股
香港中央结算有限公司 1124.23 -769.27 1.12 -0.77 流通A股
陆洋 885.00 35.00 0.88 0.03 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 828.35 106.92 0.83 0.11 流通A股
钟宝申 768.22 未变 0.77 未变 流通A股
广州市昊盟计算机科技有限公司 613.20 未变 0.61 未变 流通A股
山东慧成基业投资有限公司 319.55 未变 0.32 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:3.34亿股,累计占流通股本比33.41%,较上期变化: -630.95万股 ,占比变化: -0.56%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
淄博蓝帆投资有限公司 23478.11 未变 23.47 未变 流通A股
李彪 2729.06 未变 2.73 未变 流通A股
中轩投资有限公司 1396.71 未变 1.40 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1252.38 -641.11 1.25 -0.64 流通A股
张永良 1198.27 -43.05 1.20 -0.04 流通A股
陆洋 886.00 36.00 0.89 0.04 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 778.87 57.43 0.78 0.06 流通A股
钟宝申 768.22 未变 0.77 未变 流通A股
广州市昊盟计算机科技有限公司 613.20 未变 0.61 未变 流通A股
山东慧成基业投资有限公司 319.55 新进 0.32 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 359.77 退出 0.36 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称淄博蓝帆投资有限公司
法人代表李振平
注册资本89600.00万元
成立日期2015-12-25
经营业务一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明淄博蓝帆投资有限公司--->23.31%蓝帆医疗股份有限公司
实际控制人
名 称李振平
说 明李振平--->0.55%蓝帆医疗股份有限公司 李振平--->54.32%蓝帆集团股份有限公司--->91%淄博蓝帆投资有限公司--->23.31%蓝帆医疗股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-03-21 于苏华 12.39 0.0124 5.9400 19.20 2024.03.21 二级市场
2024-03-21 刘文静 22.73 0.0227 5.9200 368.07 2024.03.21 二级市场
2024-03-21 钟舒乔 18.40 0.0184 5.9700 43.90 2024.03.21 二级市场
2024-03-20 于苏华 6.81 0.0068 5.7700 6.81 2024.03.20 二级市场
2024-03-20 刘文静 34.00 0.0340 5.8200 345.34 2024.03.20 二级市场
2024-03-19 刘文静 3.00 0.0030 5.7600 311.34 2024.03.19 二级市场
2024-02-20 李振平 39.01 0.0390 5.1300 555.26 2024.02.09-2024.02.19 二级市场
2024-02-08 李振平 218.20 0.2181 4.6700 516.25 2024.02.08 二级市场
2023-06-27 淄博蓝帆投资有限公司 -1258.51 1.2566 未披露 23478.11 2023.06.26 大宗交易平台
2023-06-21 淄博蓝帆投资有限公司 -211.49 0.2112 6.7800 24736.62 2023.06.20 大宗交易平台
2023-05-23 北京信聿投资中心(有限合伙) -1006.52 1.0050 未披露 2086.20 2023.02.15-2023.05.19 二级市场
2023-02-23 淄博蓝帆投资有限公司 -1980.00 1.9770 7.7900 24948.11 2023.02.22 大宗交易平台
2023-02-16 北京信聿投资中心(有限合伙) -1743.66 1.7410 未披露 3092.72 2023.01.04-2023.02.14 二级市场
2023-01-07 北京信聿投资中心(有限合伙) -199.08 0.1988 未披露 4836.38 2022.12.07-2023.01.03 二级市场
2022-12-10 北京信聿投资中心(有限合伙) -784.50 0.7835 未披露 5035.46 2022.10.25-2022.12.06 二级市场
2022-10-29 北京信聿投资中心(有限合伙) -1053.92 1.0526 未披露 5819.97 2022.08.08-2022.10.24 二级市场,大宗交易平台
2022-08-09 北京信聿投资中心(有限合伙) -477.35 0.4768 未披露 6873.88 2022.07.26-2022.08.05 二级市场
2022-07-27 北京信聿投资中心(有限合伙) -1324.97 1.3233 8.9167 7351.23 2022.04.25-2022.07.25 二级市场,大宗交易平台
2022-03-30 北京信聿投资中心(有限合伙) -378.26 0.3777 未披露 8676.20 2022.02.26-2022.03.28 二级市场,大宗交易平台
2022-03-01 北京信聿投资中心(有限合伙) -817.02 0.8158 未披露 9054.46 2022.01.08-2022.02.25 二级市场
2022-01-11 北京信聿投资中心(有限合伙) -1486.25 1.4840 15.3439 9871.48 2021.09.29-2022.01.07 二级市场,大宗交易平台
2021-10-28 刘文静 34.31 0.0342 14.5700 308.34 2021.10.27 二级市场
2021-10-28 孙传志 20.80 0.0208 14.5500 103.30 2021.10.27 二级市场
2021-10-28 钟舒乔 13.80 0.0138 14.5400 25.50 2021.10.27 二级市场
2021-06-26 淄博蓝帆投资有限公司 -2336.12 2.9374 未披露 26928.11 2021.02.03-2021.06.24 其他
2021-06-26 北京信聿投资中心(有限合伙) -2478.71 3.1167 未披露 11357.73 2021.04.22-2021.06.24 其他
2021-04-24 北京信聿投资中心(有限合伙) -1667.88 2.1164 19.4225 13836.44 2021.04.15-2021.04.21 二级市场,大宗交易平台
2021-03-12 北京信聿投资中心(有限合伙) -235.67 0.2991 20.6700 15504.33 2021.03.09-2021.03.10 二级市场
2021-02-04 淄博蓝帆投资有限公司 -414.08 0.5347 未披露 29264.24 2021.01.25-2021.02.02 其他
2020-11-03 淄博蓝帆投资有限公司 -3663.61 5.2081 未披露 29678.31 2020.01.21-2020.11.02 其他,二级市场,大宗交易平台
2020-10-29 孙传志 -12.00 0.0171 25.4000 82.50 2020.10.29 二级市场
2020-10-29 李振平 -35.35 0.0503 25.3300 298.05 2020.10.29 二级市场
2020-09-22 孙传志 -3.00 0.0043 25.1400 94.50 2020.09.22 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -32.54 0.0463 24.3700 15739.99 2020.09.10 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -33.47 0.0476 24.4000 15772.53 2020.09.09 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -21.09 0.0300 25.1600 15806.00 2020.09.08 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -17.83 0.0253 25.5600 15827.09 2020.09.07 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -14.46 0.0206 25.7900 15844.92 2020.09.04 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -19.08 0.0271 26.4800 15859.38 2020.09.03 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -32.15 0.0457 26.3000 15878.46 2020.09.02 二级市场
2020-09-01 孙传志 -4.50 0.0064 27.2000 97.50 2020.09.01 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -13.96 0.0198 27.0700 15910.61 2020.09.01 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -19.97 0.0284 27.6400 15924.57 2020.08.31 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -47.16 0.0670 26.8700 15944.54 2020.08.28 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -63.25 0.0899 28.1900 15991.70 2020.08.27 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -21.07 0.0300 29.4000 16054.95 2020.08.26 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -17.85 0.0254 30.2100 16076.02 2020.08.25 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -21.47 0.0305 29.3300 16093.87 2020.08.24 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -10.05 0.0143 28.5500 16115.34 2020.08.21 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -9.83 0.0140 28.7000 16125.39 2020.08.20 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -8.73 0.0124 29.2400 16135.22 2020.08.19 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -14.89 0.0212 29.8100 16143.95 2020.08.18 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -8.96 0.0127 29.8200 16158.84 2020.08.17 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -10.41 0.0148 29.5000 16167.80 2020.08.14 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -7.55 0.0107 29.6400 16178.21 2020.08.13 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -11.45 0.0163 29.8900 16185.76 2020.08.12 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -10.15 0.0144 32.3200 16197.21 2020.08.11 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -3.07 0.0044 32.0200 16207.36 2020.08.10 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -8.48 0.0121 32.4300 16210.43 2020.08.07 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -6.00 0.0085 33.3600 16218.91 2020.08.06 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -12.06 0.0171 33.9100 16224.91 2020.08.05 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -8.91 0.0127 33.9200 16236.97 2020.08.04 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -12.51 0.0178 32.6600 16245.88 2020.08.03 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -16.08 0.0229 30.9100 16258.39 2020.07.31 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -5.21 0.0074 30.4900 16274.47 2020.07.30 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -5.56 0.0079 30.9000 16279.68 2020.07.29 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -8.14 0.0116 30.2600 16285.24 2020.07.28 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -10.25 0.0146 29.9200 16293.38 2020.07.27 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -5.63 0.0080 29.1400 16303.63 2020.07.24 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -9.53 0.0135 30.7700 16309.26 2020.07.23 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -6.65 0.0095 31.9300 16318.79 2020.07.22 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -8.09 0.0115 31.5700 16325.44 2020.07.21 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -9.16 0.0130 30.3900 16333.53 2020.07.20 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -5.48 0.0078 30.8800 16342.69 2020.07.17 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -7.86 0.0112 33.1300 16348.17 2020.07.16 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -15.47 0.0220 34.9300 16356.03 2020.07.15 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -19.94 0.0283 36.1300 16371.50 2020.07.14 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -5.01 0.0071 34.9600 16391.44 2020.07.13 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -17.32 0.0246 30.8900 16396.45 2020.07.10 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -11.07 0.0157 29.0000 16413.77 2020.07.09 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -11.30 0.0161 29.2300 16424.84 2020.07.08 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -12.70 0.0181 30.3900 16436.14 2020.07.07 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -10.28 0.0146 30.1600 16448.84 2020.07.06 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -13.11 0.0205 29.9900 16459.12 2020.07.03 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -7.30 0.0114 29.3200 16472.23 2020.07.02 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -20.60 0.0322 29.3100 16479.53 2020.07.01 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -31.68 0.0495 29.6900 16500.13 2020.06.30 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -26.27 0.0410 29.4400 16531.81 2020.06.29 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -23.96 0.0374 27.9300 16558.08 2020.06.24 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -18.99 0.0297 28.4400 16582.04 2020.06.23 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -11.05 0.0173 28.7900 16601.03 2020.06.22 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -16.49 0.0258 29.3500 16612.08 2020.06.19 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -14.35 0.0224 29.5500 16628.57 2020.06.18 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -11.97 0.0187 31.1200 16642.92 2020.06.17 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -26.30 0.0411 30.2700 16654.89 2020.06.16 二级市场
2020-09-16 北京中信投资中心(有限合伙) -22.60 0.0353 30.0900 16681.19 2020.06.15 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -24.21 0.0378 28.0000 16703.79 2020.06.12 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -29.35 0.0458 26.0100 16728.00 2020.06.11 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -12.54 0.0196 25.9400 16757.35 2020.06.10 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -7.26 0.0113 24.1300 16769.89 2020.06.09 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -28.28 0.0442 24.2500 16777.15 2020.06.08 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -8.49 0.0133 24.0700 16805.43 2020.06.05 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -10.75 0.0168 24.5300 16813.92 2020.06.04 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -7.95 0.0124 24.3100 16824.67 2020.06.03 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -10.11 0.0158 23.7600 16832.62 2020.06.02 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -10.52 0.0164 24.4700 16842.73 2020.06.01 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -17.01 0.0266 24.0400 16853.25 2020.05.29 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -30.25 0.0472 21.7400 16870.26 2020.05.28 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -3.94 0.0062 21.6000 16900.51 2020.05.27 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -11.29 0.0176 19.4100 16904.45 2020.05.26 二级市场
2020-06-17 北京中信投资中心(有限合伙) -40.05 0.0625 17.8500 16915.74 2020.05.25 二级市场
2020-03-13 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -4.00 0.0062 19.1800 3846.01 2020.03.12 二级市场
2020-03-13 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -479.99 0.7496 19.2700 3850.01 2020.03.11 二级市场
2020-03-13 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -161.70 0.2525 17.0500 4330.00 2020.02.28 二级市场
2020-03-13 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -80.00 0.1249 16.2700 4491.70 2020.02.27 二级市场
2020-03-13 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -55.40 0.0865 17.0000 4571.70 2020.02.26 二级市场
2020-03-13 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -182.90 0.2856 17.9800 4627.10 2020.02.25 二级市场
2020-02-26 中轩投资有限公司 -61.96 0.0968 18.2500 3324.77 2020.02.25 二级市场
2020-02-26 李丹宁 -4.17 0.0065 17.8400 0.00 2020.02.25 二级市场
2020-02-26 李彪 -99.51 0.1554 18.2500 3.12 2020.02.25 二级市场
2020-02-26 中轩投资有限公司 -703.77 1.0990 17.2900 3386.73 2020.02.24 二级市场
2020-02-26 李丹宁 -54.48 0.0851 17.3400 4.17 2020.02.24 二级市场
2020-02-26 李彪 -39.74 0.0621 17.1000 102.63 2020.02.24 二级市场
2020-02-26 中轩投资有限公司 -0.30 0.0005 16.1300 4090.50 2020.02.21 二级市场
2020-01-23 中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理 -140.00 0.2186 12.5500 4810.00 2020.01.21 大宗交易平台
2020-01-23 中轩投资有限公司 -1795.00 2.8031 11.3000 4090.80 2020.01.21 大宗交易平台
2020-01-11 北京中信投资中心(有限合伙) -30.00 0.0468 11.0600 18798.79 2020.01.06 大宗交易平台
2020-01-23 中轩投资有限公司 -58.00 0.0906 11.1500 5885.80 2019.12.24 大宗交易平台
2020-01-23 中轩投资有限公司 -75.00 0.1171 11.7300 5943.80 2019.12.17 大宗交易平台
2020-01-11 北京中信投资中心(有限合伙) -55.00 0.0859 11.3700 18828.79 2019.12.13 大宗交易平台
2020-01-11 北京中信投资中心(有限合伙) -27.47 0.0429 13.2800 18883.79 2019.11.20 二级市场
2020-01-11 北京中信投资中心(有限合伙) -21.06 0.0329 13.0100 18911.26 2019.11.19 二级市场
2020-01-11 北京中信投资中心(有限合伙) -6.41 0.0100 12.9800 18932.32 2019.11.18 二级市场
2020-01-11 北京中信投资中心(有限合伙) -8.28 0.0129 13.4400 18938.73 2019.11.15 二级市场
2019-10-15 北京中信投资中心(有限合伙) -1.96 0.0036 13.4600 18947.01 2019.08.22 二级市场
2019-10-15 北京中信投资中心(有限合伙) -15.80 0.0292 13.4800 18948.97 2019.08.21 二级市场
2019-10-15 北京中信投资中心(有限合伙) -23.94 0.0442 13.4500 18964.77 2019.08.20 二级市场
2019-10-15 北京中信投资中心(有限合伙) -82.25 0.1519 12.5258 18988.71 2019.08.19 二级市场,大宗交易平台
2019-10-15 北京中信投资中心(有限合伙) -19.12 0.0353 13.1100 19070.96 2019.08.16 二级市场
2019-07-23 蓝帆集团股份有限公司 -131.94 0.2437 12.2400 0.00 2019.07.14-2019.07.19 其他
2019-07-12 蓝帆集团股份有限公司 -1928.06 3.5606 12.8100 131.94 2019.07.11 大宗交易平台
2019-07-12 淄博蓝帆投资有限公司 528.06 0.9752 12.8100 33209.99 2019.07.11 大宗交易平台
2019-07-12 蓝帆集团股份有限公司 -4950.00 9.1413 12.7500 2060.00 2019.07.02-2019.07.09 其他
2019-01-17 刘文静 7.23 0.0149 13.8300 274.03 2019.01.16 二级市场
2019-01-17 钟舒乔 5.60 0.0115 13.6700 11.70 2019.01.16 二级市场
2018-11-27 钟舒乔 6.10 0.0126 16.3700 6.10 2018.11.26 二级市场
2018-11-13 刘文静 2.12 0.0044 18.0300 266.80 2018.11.12 二级市场
2018-11-09 刘文静 0.06 0.0001 17.3400 264.68 2018.11.09 二级市场
2018-11-08 刘文静 3.50 0.0072 17.3300 264.62 2018.11.08 二级市场
2018-10-08 李炳容 14.85 0.0306 19.6700 15.00 2018.09.28 二级市场
2018-09-27 李炳容 0.15 0.0003 19.4500 0.15 2018.09.27 二级市场
2018-09-18 杨帆 5.25 0.0108 19.1970 5.25 2018.09.17 二级市场
2018-09-07 刘文静 10.62 0.0219 18.8300 261.12 2018.09.06 二级市场
2018-06-20 李丹宁 0.31 0.0006 未披露 117.30 2018.03.06 二级市场
2018-06-20 李彪 29.30 0.0605 未披露 284.74 2018.02.09 二级市场
2018-06-20 李彪 38.07 0.0786 未披露 255.44 2018.02.07 二级市场
2018-06-20 李丹宁 55.74 0.1151 未披露 116.99 2018.02.06 二级市场
2018-06-20 李彪 75.00 0.1549 未披露 217.37 2018.02.06 二级市场
2018-06-20 李丹宁 2.60 0.0054 未披露 61.25 2018.02.05 二级市场
2017-12-23 于文娟 -0.84 0.0017 未披露 0.00 2017.06.09 二级市场
2017-04-27 赵敏 -1.00 0.0021 13.3100 3.50 2017.04.27 二级市场
2017-04-27 韩邦友 -6.88 0.0142 13.2800 30.63 2017.04.27 二级市场
2017-12-23 张春霞 -0.28 0.0006 未披露 0.00 2017.04.21 二级市场
2017-12-23 张春霞 -0.30 0.0006 未披露 0.28 2017.04.20 二级市场
2017-12-23 于文娟 0.23 0.0005 未披露 0.84 2017.04.18 二级市场
2017-12-23 张春霞 0.16 0.0003 未披露 0.58 2017.04.06 二级市场
2017-03-14 张永臣 -4.26 0.0088 12.4300 31.74 2017.03.14 二级市场
2017-12-23 于文娟 0.31 0.0006 未披露 0.61 2017.02.28 二级市场
2017-12-23 于文娟 0.30 0.0006 未披露 0.30 2017.02.27 二级市场
2016-11-04 孙传志 -2.00 0.0042 13.7000 102.00 2016.11.04 二级市场
2016-11-02 刘文静 -20.00 0.0416 13.2000 250.50 2016.11.02 二级市场
2016-11-01 刘文静 -38.50 0.0801 13.6700 270.50 2016.11.01 二级市场
2016-10-31 刘文静 -25.00 0.0520 13.5100 309.00 2016.10.31 二级市场
2016-10-31 孙传志 -32.00 0.0666 12.9000 104.00 2016.10.31 二级市场
2016-10-31 曹元和 -1.00 0.0021 13.7800 35.00 2016.10.31 二级市场
2016-10-31 赵敏 -1.10 0.0023 12.8300 4.50 2016.10.31 二级市场
2016-10-31 韩邦友 -12.50 0.0260 13.0100 37.50 2016.10.31 二级市场
2016-05-05 曹元和 -2.00 0.0083 25.7500 18.00 2016.05.05 二级市场
2016-05-05 赵敏 -0.20 0.0008 25.9200 2.80 2016.05.05 二级市场
2016-05-04 张永臣 -6.00 0.0249 25.6000 18.00 2016.05.04 二级市场
2016-04-21 于文娟 0.02 0.0001 24.4500 2016.01.06 二级市场
2016-04-21 于文娟 -0.05 0.0002 28.0500 2015.12.29 二级市场
2016-04-21 于文娟 0.05 0.0002 28.8000 2015.12.28 二级市场
2016-04-21 于文娟 -0.08 0.0003 29.2100 2015.12.22 二级市场
2016-04-21 于文娟 0.08 0.0003 28.9600 2015.12.10 二级市场
2016-04-21 于文娟 -0.08 0.0003 30.0000 2015.12.04 二级市场
2016-04-21 于文娟 0.08 0.0003 24.7300 2015.11.03 二级市场
2015-08-27 刘文静 1.27 0.0053 18.4900 167.00 2015.08.27 二级市场
2015-08-26 孙传志 2.00 0.0084 17.4500 68.00 2015.08.26 二级市场
2015-08-26 李振平 15.00 0.0628 17.4000 166.70 2015.08.26 二级市场
2016-01-14 韩邦友 0.50 0.0021 17.5000 25.00 2015.08.26 二级市场
2015-08-03 李振平 7.00 0.0293 22.4900 151.70 2015.08.03 二级市场
2015-08-03 韩邦友 0.40 0.0017 22.4900 24.50 2015.08.03 二级市场
2015-07-23 韩邦友 0.10 0.0004 26.0500 24.10 2015.07.23 二级市场
2015-07-16 刘文静 10.36 0.0434 20.9500 165.73 2015.07.16 二级市场
2015-07-16 孙传志 1.00 0.0042 22.6600 66.00 2015.07.16 二级市场
2015-07-15 刘文静 10.00 0.0418 20.9400 155.37 2015.07.15 二级市场
2014-06-27 中轩投资有限公司 -150.79 0.6289 17.3500 3010.00 2014.06.25 二级市场
2014-06-27 中轩投资有限公司 -1044.21 4.3548 17.8400 3160.79 2014.06.24 二级市场
2014-05-20 刘文静 5.09 0.0212 14.4050 57.37 2014.05.20 二级市场
2014-05-19 刘文静 30.14 0.1257 14.0690 52.28 2014.05.19 二级市场
2014-05-16 刘文静 22.14 0.0923 14.2970 22.14 2014.05.16 二级市场
2014-03-01 中轩投资有限公司 -95.00 0.3962 15.3900 4205.00 2014.02.27 大宗交易平台
2014-03-01 中轩投资有限公司 -500.00 2.0852 11.1000 4300.00 2014.02.13 大宗交易平台
2014-03-01 中轩投资有限公司 -500.00 2.0852 11.0000 4800.00 2014.02.10 大宗交易平台
2014-01-21 李振平 7.00 0.0292 10.7130 79.70 2014.01.20 二级市场
2014-01-10 李振平 14.67 0.0612 11.6370 72.70 2014.01.09 二级市场
2014-01-10 李振平 29.02 0.1210 11.3980 58.03 2014.01.08 二级市场
2013-07-02 李振平 2.64 0.0110 12.1200 29.02 2013.06.28 二级市场
2013-06-08 李振平 5.00 0.0208 13.3900 26.38 2013.06.07 二级市场
