300569 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
珠海港控股集团有限公司 | 23131.70 | 未变 | 22.73 | 未变 | 流通A股 |
郑旭 | 8927.97 | 未变 | 8.77 | 未变 | 流通A股 |
张世启 | 3346.46 | 未变 | 3.29 | 未变 | 流通A股 |
国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24008号集合资金信托计划 | 995.73 | 新进 | 0.98 | 新进 | 流通A股 |
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 711.24 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 711.24 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 668.56 | 未变 | 0.66 | 未变 | 流通A股 |
上海道禾志医私募基金管理有限公司-上海道禾丰源私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 640.11 | 未变 | 0.63 | 未变 | 流通A股 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水思源1号私募证券投资基金 | 600.00 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
童中平 | 514.00 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司 | 1390.27 | 退出 | 1.37 | A股 |
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 995.73 | 退出 | 0.98 | A股 |
安信证券资管-浦发银行-安信资管定臻宝7号集合资产管理计划 | 640.11 | 退出 | 0.63 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
珠海港控股集团有限公司 | 23131.70 | 未变 | 22.73 | 未变 | 流通A股 |
郑旭 | 8927.97 | 未变 | 8.77 | 未变 | 流通A股 |
张世启 | 3346.46 | 未变 | 3.29 | 未变 | 流通A股 |
申万宏源证券有限公司 | 1390.27 | -75.30 | 1.37 | -0.07 | 流通A股 |
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 995.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 |
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 711.24 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 711.24 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 668.56 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 |
安信证券资管-浦发银行-安信资管定臻宝7号集合资产管理计划 | 640.11 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
上海道禾志医私募基金管理有限公司-上海道禾丰源私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 640.11 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
杨三宝 | 1087.79 | 退出 | 1.07 | A股 |
招商证券股份有限公司 | 989.45 | 退出 | 0.97 | A股 |
中交资本控股有限公司 | 865.32 | 退出 | 0.85 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
珠海港控股集团有限公司 | 23131.70 | 未变 | 22.72 | 未变 | 流通A股 |
郑旭 | 8927.97 | 未变 | 8.77 | 未变 | 流通A股 |
张世启 | 3346.46 | 未变 | 3.29 | 未变 | 流通A股 |
申万宏源证券有限公司 | 1465.57 | -19.41 | 1.44 | -0.15 | 流通A股 |
杨三宝 | 1087.79 | -381.91 | 1.07 | -0.50 | 流通A股 |
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 995.73 | 未变 | 0.98 | 未变 | 流通A股 |
招商证券股份有限公司 | 989.45 | 1.44 | 0.97 | -0.09 | 流通A股 |
中交资本控股有限公司 | 865.32 | 未变 | 0.85 | 未变 | 流通A股 |
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 711.24 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 711.24 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心6号私募证券投资基金 | 1015.00 | 退出 | 1.09 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
珠海港控股集团有限公司 | 23131.70 | 未变 | 24.76 | 未变 | 流通A股 |
郑旭 | 8927.97 | 未变 | 9.56 | 未变 | 流通A股 |
张世启 | 3346.46 | 未变 | 3.58 | 未变 | 流通A股 |
申万宏源证券有限公司 | 1465.00 | -19.98 | 1.57 | -0.02 | 流通A股 |
杨三宝 | 1203.79 | -265.91 | 1.29 | -0.28 | 流通A股 |
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心6号私募证券投资基金 | 1015.00 | -344.61 | 1.09 | -0.37 | 流通A股 |
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 995.73 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
招商证券股份有限公司 | 979.98 | -8.03 | 1.05 | -0.01 | 流通A股 |
中交资本控股有限公司 | 865.32 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 711.24 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 711.24 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
珠海港控股集团有限公司 | 23131.70 | 未变 | 24.76 | 未变 | 流通A股 |
郑旭 | 8927.97 | 新进 | 9.56 | 新进 | 流通A股 |
张世启 | 3346.46 | 未变 | 3.58 | 未变 | 流通A股 |
申万宏源证券有限公司 | 1459.12 | -25.86 | 1.56 | -0.03 | 流通A股 |
杨三宝 | 1203.79 | -265.91 | 1.29 | -0.28 | 流通A股 |
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心6号私募证券投资基金 | 1045.00 | -314.61 | 1.12 | -0.34 | 流通A股 |
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 995.73 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
招商证券股份有限公司 | 975.65 | -12.36 | 1.04 | -0.02 | 流通A股 |
中交资本控股有限公司 | 865.32 | 未变 | 0.93 | 未变 | 流通A股 |
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 711.24 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 711.24 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 珠海港控股集团有限公司 |
注册资本 | 351940.00万元 |
成立日期 | 2008-12-19 |
经营业务 | 港口经营;水路普通货物运输、水路危险货物运输;道路货物运输(含危险货物);燃气经营;发电、输电、供电业务;证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)企业总部管理;以自有资金从事投资活动;港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;融资咨询服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 珠海港控股集团有限公司--->22.62%青岛天能重工股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%珠海交通控股集团有限公司--->90%珠海港控股集团有限公司--->22.62%青岛天能重工股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-05-24 | 郑旭 | -2045.00 | 2.1889 | 4.6200 | 8927.97 | 2024.05.22 | 大宗交易平台 |
2023-05-08 | 张世启 | -100.00 | 0.1443 | 7.8112 | 3346.46 | 2023.04.21 | 二级市场 |
2023-05-08 | 张世启 | -99.99 | 0.1443 | 7.9332 | 3446.46 | 2023.04.20 | 二级市场 |
2023-05-08 | 张世启 | -100.00 | 0.1443 | 8.1864 | 3546.45 | 2023.04.19 | 二级市场 |
2023-05-08 | 张世启 | -100.00 | 0.1443 | 8.3344 | 3646.45 | 2023.04.18 | 二级市场 |
2023-05-08 | 张世启 | -100.00 | 0.1443 | 8.3645 | 3746.45 | 2023.04.17 | 二级市场 |
2023-05-08 | 张世启 | -100.00 | 0.1443 | 8.2891 | 3846.45 | 2023.04.14 | 二级市场 |
2023-05-08 | 张世启 | -100.00 | 0.1443 | 8.4046 | 3946.45 | 2023.04.13 | 二级市场 |
2023-05-05 | 赵波 | -12.00 | 0.0173 | 9.2025 | 182.31 | 2023.02.25 | 二级市场 |
2022-12-27 | 张世启 | -38.43 | 0.0660 | 7.6626 | 4046.45 | 2022.12.23 | 二级市场 |
2022-12-27 | 张世启 | -24.51 | 0.0421 | 7.7214 | 4084.88 | 2022.12.22 | 二级市场 |
2022-12-06 | 张世启 | -816.00 | 1.4026 | 9.0000 | 4109.39 | 2022.12.05 | 大宗交易平台 |
2022-12-06 | 张世启 | -800.00 | 1.3143 | 8.9000 | 4925.39 | 2022.11.25 | 大宗交易平台 |
2022-11-01 | 赵波 | -0.77 | 0.0013 | 9.2700 | 194.31 | 2022.11.01 | 二级市场 |
2020-01-22 | 张世启 | -25.46 | 0.1743 | 15.6800 | 3178.86 | 2020.01.22 | 二级市场 |
2020-01-20 | 张世启 | -66.90 | 0.4581 | 16.2100 | 3204.32 | 2020.01.20 | 二级市场 |
2020-01-03 | 张世启 | -7.22 | 0.0494 | 15.1400 | 3271.22 | 2020.01.03 | 二级市场 |
2020-01-02 | 张世启 | -94.15 | 0.6447 | 15.1000 | 3278.44 | 2020.01.02 | 二级市场 |
2019-12-31 | 张世启 | -1.42 | 0.0097 | 15.0100 | 3372.58 | 2019.12.31 | 二级市场 |
2019-12-20 | 张世启 | -1.00 | 0.0070 | 15.0000 | 3374.00 | 2019.12.20 | 二级市场 |
2019-09-16 | 宋德海 | -15.87 | 0.1251 | 18.0000 | 506.25 | 2019.09.12 | 二级市场 |
2019-09-11 | 宋德海 | -10.00 | 0.0788 | 17.9200 | 522.12 | 2019.09.11 | 二级市场 |
2019-09-10 | 刘萍 | -7.69 | 0.0606 | 16.7200 | 23.06 | 2019.09.09 | 二级市场 |
2019-09-09 | 宋德海 | -142.88 | 1.1258 | 15.1730 | 532.12 | 2019.09.06 | 二级市场 |
2018-01-30 | 刘萍 | -2.00 | 0.0250 | 25.0500 | 20.50 | 2018.01.30 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|