您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 002927 泰永长征
股票行情消息数据:

002927
泰永长征

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

泰永长征股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-13 日涨幅偏离值达7%的证券 15.4300 - 4595.88 7654.70 -3058.82 明细
2024-05-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.4300 - 9304.49 8213.61 1090.88 明细
2024-04-15 日涨幅偏离值达7%的证券 13.2700 -10.02 8626.56 1668.21 6958.35 明细
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.0000 10.00 2049.21 5433.20 -3383.99 明细
2023-12-11 日振幅值达15%的证券 16.9400 -1.00 6862.04 5503.32 1358.71 明细
2023-11-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.0600 -2.99 8352.08 4226.45 4125.63 明细
2023-07-20 日跌幅偏离值达7%的证券 12.6500 -2.45 1585.57 1914.58 -329.02 明细
2023-01-20 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1300 1.84 3819.34 5097.59 -1278.25 明细
2023-01-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.1300 1.84 7734.91 8097.85 -362.94 明细
2023-01-19 日跌幅偏离值达7%的证券 15.7000 -10.00 4977.64 6166.76 -1189.12 明细
2023-01-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.4400 -9.98 4551.23 5418.36 -867.12 明细
2023-01-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.4100 9.99 3386.22 991.91 2394.31 明细
2022-06-27 日跌幅偏离值达7%的证券 13.0100 -4.69 2275.77 2988.08 -712.31 明细
2022-06-22 日振幅值达15%的证券 14.7300 -2.72 6841.04 2898.52 3942.52 明细
2022-06-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.9900 3.08 4994.78 3048.73 1946.05 明细
2020-08-28 日跌幅偏离值达7%的证券 14.0800 1.07 1566.55 3176.46 -1609.91 明细
2020-08-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.0800 1.07 3521.99 8685.12 -5163.13 明细
2020-08-27 日跌幅偏离值达7%的证券 15.2700 -7.79 2367.66 6746.65 -4378.99 明细
2020-07-29 日换手率达20%的证券 14.3900 -2.02 1367.29 4416.73 -3049.44 明细
2019-07-31 日涨幅偏离值达7%的证券 20.6000 3.79 3537.75 2312.29 1225.46 明细
2019-06-28 日跌幅偏离值达7%的证券 20.0800 4.38 833.86 2422.62 -1588.77 明细
2019-05-20 日振幅值达15%的证券 29.3000 2.80 1152.36 900.00 252.36 明细
2019-02-21 日换手率达20%的证券 35.3000 -0.91 2333.54 2542.14 -208.60 明细
2019-02-20 日换手率达20%的证券 36.5100 -3.31 2540.52 4985.59 -2445.07 明细
2019-02-19 日涨幅偏离值达7%的证券 36.0900 1.16 4420.43 2178.39 2242.03 明细
2019-02-14 日换手率达20%的证券 32.8800 -3.01 2474.52 3115.22 -640.70 明细
2019-01-15 日跌幅偏离值达7%的证券 34.0300 1.23 2104.30 3441.03 -1336.73 明细
2019-01-14 日跌幅偏离值达7%的证券 36.3800 -6.46 2641.34 6453.46 -3812.13 明细
2019-01-11 日涨幅偏离值达7%的证券 40.1800 -9.46 6932.31 2565.27 4367.04 明细
2019-01-10 日换手率达20%的证券 36.5300 9.99 2476.57 1920.91 555.66 明细
2019-01-09 日换手率达20%的证券 35.9200 1.70 2095.99 4417.68 -2321.69 明细
2019-01-08 日换手率达20%的证券 37.8000 -4.97 3982.08 4586.91 -604.83 明细
2019-01-07 日换手率达20%的证券 35.7500 5.73 3552.47 3505.68 46.79 明细
2019-01-04 日跌幅偏离值达7%的证券 34.7000 3.03 3625.42 2655.72 969.70 明细
2019-01-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 34.7000 3.03 8535.89 14952.89 -6417.01 明细
2019-01-03 日跌幅偏离值达7%的证券 36.9000 -5.96 2285.99 2234.14 51.86 明细
2019-01-02 日振幅值达15%的证券 41.0000 -10.00 4586.16 11872.79 -7286.63 明细
2018-12-28 日换手率达20%的证券 43.3600 -5.44 3772.09 3971.64 -199.55 明细
2018-12-27 日振幅值达15%的证券 41.9900 3.26 4310.22 4724.07 -413.86 明细
2018-12-26 日换手率达20%的证券 40.4000 3.94 5961.66 7505.00 -1543.33 明细

泰永长征相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29