您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 300723 一品红
股票行情消息数据:

300723
一品红

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

一品红股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.3400 - 8435.67 11053.93 -2618.26 明细
2024-07-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 15.5000 2.26 3340.29 3412.35 -72.06 明细
2023-08-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 20.4400 -3.52 7983.22 19840.36 -11857.15 明细
2020-08-07 日振幅值达15%的证券 55.7000 -2.60 5358.94 3692.91 1666.03 明细
2018-05-29 日振幅值达15%的证券 45.1200 -4.77 6281.98 2609.68 3672.31 明细
2018-04-11 日跌幅偏离值达7%的证券 44.6800 -2.06 2343.74 4579.63 -2235.89 明细
2018-04-09 日振幅值达15%的证券 48.0100 -0.06 2976.88 10678.76 -7701.88 明细
2018-04-04 日涨幅偏离值达7%的证券 45.3800 5.80 11910.16 4929.08 6981.08 明细
2018-01-16 日换手率达20%的证券 41.8000 -1.89 4100.79 1931.09 2169.70 明细
2018-01-15 日换手率达20%的证券 43.3700 -3.62 2165.26 3802.75 -1637.49 明细
2018-01-11 日换手率达20%的证券 42.9000 -5.99 4277.80 7580.46 -3302.66 明细
2018-01-10 日涨幅偏离值达7%的证券 43.8200 -2.10 6541.32 5071.72 1469.61 明细
2018-01-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 43.8200 -2.10 10269.06 9679.12 589.94 明细
2018-01-09 日涨幅偏离值达7%的证券 39.8400 9.99 5532.53 6265.90 -733.37 明细
2017-12-01 日换手率达20%的证券 39.5400 -9.99 3783.45 2302.24 1481.21 明细
2017-11-30 日换手率达20%的证券 38.0000 4.05 2505.64 2435.88 69.76 明细
2017-11-29 日换手率达20%的证券 36.0200 5.50 2263.77 1832.69 431.09 明细
2017-11-28 日换手率达20%的证券 37.2800 -3.38 2847.03 1877.60 969.43 明细
2017-11-27 日跌幅偏离值达7%的证券 39.1600 -4.80 3509.80 2022.26 1487.54 明细
2017-11-27 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 39.1600 -4.80 3509.80 2022.26 1487.54 明细
2017-11-24 日涨幅偏离值达7%的证券 43.5100 -10.00 2474.67 245.51 2229.17 明细
2017-11-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 43.5100 -10.00 2474.67 249.06 2225.61 明细
2017-11-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 35.9500 10.01 73.96 12.98 60.98 明细
2017-11-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.7100 10.00 33.60 7.43 26.17 明细
2017-11-16 无价格涨跌幅限制的证券 24.5500 10.02 24.81 6.36 18.45 明细

一品红相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29