您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 603629 利通电子
股票行情消息数据:

603629
利通电子

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

利通电子股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-27 日跌幅偏离值达7%的证券 21.7000 - 2483.39 4581.16 -2097.77 明细
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.1800 -0.40 11540.53 11746.14 -205.62 明细
2023-11-22 日跌幅偏离值达7%的证券 31.9500 -3.44 8006.18 28631.26 -20625.07 明细
2023-10-31 日跌幅偏离值达7%的证券 33.2300 1.41 10373.47 20740.18 -10366.72 明细
2023-10-18 日振幅值达15%的证券 28.0500 -1.96 9633.49 9284.85 348.65 明细
2023-09-06 日涨幅偏离值达7%的证券 23.3900 -2.22 9169.48 9237.28 -67.79 明细
2023-09-01 日跌幅偏离值达7%的证券 22.2800 -2.87 5866.42 8700.75 -2834.33 明细
2023-08-23 日跌幅偏离值达7%的证券 22.5500 4.52 8877.66 6351.70 2525.97 明细
2023-07-19 日跌幅偏离值达7%的证券 20.7700 -3.66 10189.96 10901.41 -711.46 明细
2023-07-17 日跌幅偏离值达7%的证券 22.8800 -2.14 7578.26 11288.40 -3710.14 明细
2023-06-28 日跌幅偏离值达7%的证券 21.8300 3.85 6716.72 11460.35 -4743.64 明细
2023-06-09 日振幅值达15%的证券 24.5900 5.65 13670.14 21224.38 -7554.23 明细
2023-06-08 日振幅值达15%的证券 24.6000 -0.04 16768.55 12147.12 4621.42 明细
2023-06-07 日振幅值达15%的证券 34.6000 0.24 20274.81 41733.70 -21458.89 明细
2023-06-06 日振幅值达15%的证券 32.7000 5.81 20352.28 46217.02 -25864.73 明细
2023-06-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 32.7000 5.81 21880.41 46264.59 -24384.18 明细
2023-06-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 27.0300 9.99 6580.34 5937.25 643.09 明细
2021-07-20 日换手率达20%的证券 24.4000 1.64 1392.22 3500.45 -2108.22 明细
2021-07-07 日换手率达20%的证券 24.8600 -4.26 2782.94 1357.22 1425.73 明细
2021-07-06 日换手率达20%的证券 25.1000 -0.96 1448.20 2873.66 -1425.46 明细
2021-07-05 日振幅值达15%的证券 26.8300 -6.45 3666.18 3007.80 658.38 明细
2021-07-02 日振幅值达15%的证券 26.3700 1.74 1803.13 1879.19 -76.06 明细
2021-07-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 26.3700 1.74 3235.56 3605.61 -370.05 明细
2021-07-01 日换手率达20%的证券 23.9700 10.01 2042.32 3372.07 -1329.75 明细
2021-04-06 日跌幅偏离值达7%的证券 25.2100 1.94 261.18 1880.72 -1619.55 明细
2021-04-02 日跌幅偏离值达7%的证券 28.0100 -10.00 363.01 1664.07 -1301.06 明细
2021-04-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 28.0100 -10.00 1344.35 4027.09 -2682.74 明细
2020-09-24 日振幅值达15%的证券 28.8900 -9.35 3808.16 6823.25 -3015.09 明细
2020-09-23 日换手率达20%的证券 31.9400 -9.55 10582.99 8192.19 2390.79 明细
2020-09-04 日换手率达20%的证券 26.6900 -9.97 2846.30 11754.80 -8908.51 明细
2019-03-12 日换手率达20%的证券 46.9300 -7.50 3144.56 2270.32 874.25 明细
2019-03-11 日换手率达20%的证券 46.9300 0.00 2389.90 2515.11 -125.21 明细
2019-03-08 日振幅值达15%的证券 45.9500 2.13 4067.24 9985.75 -5918.51 明细
2019-03-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 50.5800 -9.15 10249.58 6785.37 3464.20 明细
2019-03-06 日换手率达20%的证券 45.9800 10.00 7397.07 4118.40 3278.66 明细
2019-03-05 日换手率达20%的证券 41.8000 10.00 5899.00 2496.90 3402.10 明细
2019-02-19 日换手率达20%的证券 38.4500 -1.95 3925.06 3701.19 223.86 明细
2019-01-23 日换手率达20%的证券 38.9500 0.90 1505.07 1920.16 -415.09 明细
2019-01-22 日换手率达20%的证券 38.6600 0.75 2024.04 1712.71 311.34 明细
2019-01-18 日换手率达20%的证券 37.1000 0.70 2075.92 1475.47 600.45 明细

利通电子相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29