您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 603991 至正股份
股票行情消息数据:

603991
至正股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

至正股份股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 76.4800 - 22279.10 22925.74 -646.63 明细
2024-10-30 日振幅值达15%的证券 101.3700 -7.38 21596.64 24507.73 -2911.08 明细
2024-10-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 96.6500 4.88 2509.58 1427.21 1082.37 明细
2024-10-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 79.8700 10.00 2433.44 1185.86 1247.58 明细
2024-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 66.0100 0.00 12595.35 16037.76 -3442.41 明细
2024-09-24 日跌幅偏离值达7%的证券 42.8100 0.23 2751.76 4704.43 -1952.67 明细
2024-07-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 36.4000 -5.16 6555.14 3147.10 3408.04 明细
2024-07-05 日涨幅偏离值达7%的证券 32.1900 -1.21 2044.47 975.46 1069.00 明细
2024-05-23 日涨幅偏离值达7%的证券 34.8700 1.63 3362.53 1701.32 1661.21 明细
2024-04-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 27.5600 2.69 2784.13 1868.17 915.96 明细
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 34.1400 2.02 3188.91 6083.93 -2895.02 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 28.9900 -6.83 4873.62 4710.52 163.10 明细
2023-11-21 日跌幅偏离值达7%的证券 55.5600 -4.07 12535.72 11386.23 1149.49 明细
2023-11-16 日跌幅偏离值达7%的证券 53.8400 4.23 6906.73 15934.97 -9028.24 明细
2023-11-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 58.8100 -8.45 22654.77 18661.15 3993.62 明细
2023-11-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 45.6500 6.46 4890.12 6486.88 -1596.76 明细
2022-04-27 日振幅值达15%的证券 40.5300 -3.60 715.39 512.98 202.41 明细
2022-03-11 日振幅值达15%的证券 42.4200 -2.07 1064.35 868.94 195.40 明细
2021-04-23 日跌幅偏离值达7%的证券 53.5600 -6.07 1550.10 3368.37 -1818.27 明细
2020-07-20 日振幅值达15%的证券 42.3300 2.53 2956.85 3223.74 -266.89 明细
2020-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 39.4000 -2.54 5680.91 3413.68 2267.23 明细
2020-05-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 27.5000 1.31 3604.50 1579.77 2024.73 明细
2020-04-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.0600 3.49 4622.42 2928.09 1694.33 明细
2020-04-10 日振幅值达15%的证券 25.5100 10.00 3092.89 1741.94 1350.95 明细
2020-03-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.5400 9.98 6834.23 2936.13 3898.10 明细
2017-08-17 日跌幅偏离值达7%的证券 37.4800 -5.90 4458.40 7573.00 -3114.60 明细
2017-07-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 34.2300 6.40 6181.28 7344.46 -1163.18 明细
2017-07-18 日跌幅偏离值达7%的证券 34.5200 -0.84 1810.91 2546.03 -735.11 明细
2017-03-31 日跌幅偏离值达7%的证券 52.6800 2.87 2633.09 2721.78 -88.69 明细
2017-03-30 日振幅值达15%的证券 58.5300 -9.99 3468.94 4170.48 -701.54 明细
2017-03-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 63.8400 -8.32 3798.01 81.66 3716.35 明细
2017-03-27 日涨幅偏离值达7%的证券 52.7600 10.01 377.23 37.46 339.77 明细
2017-03-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 52.7600 10.01 946.61 85.17 861.43 明细
2017-03-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 39.6400 9.99 217.68 21.44 196.24 明细
2017-03-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.7800 10.01 60.72 17.87 42.85 明细
2017-03-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.6100 10.00 45.97 12.08 33.89 明细
2017-03-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.4900 10.01 10.94 8.91 2.03 明细
2017-03-08 无价格涨跌幅限制的证券 15.2800 10.01 3.49 3.49 0.00 明细

至正股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29