您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 605369 拱东医疗
股票行情消息数据:

605369
拱东医疗

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

拱东医疗股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-03-16 日跌幅偏离值达7%的证券 79.1500 -3.95 4526.99 13372.27 -8845.28 明细
2022-01-20 日跌幅偏离值达7%的证券 136.8000 0.80 6972.38 12428.89 -5456.50 明细
2021-12-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 126.0200 -3.19 29572.25 35936.48 -6364.23 明细
2021-07-07 日振幅值达15%的证券 117.9100 2.54 5444.45 2836.04 2608.41 明细
2021-06-08 日振幅值达15%的证券 107.0700 -4.75 4375.19 5297.52 -922.32 明细
2021-06-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 118.9700 -10.00 17699.16 15748.97 1950.19 明细
2021-05-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 83.5000 6.08 13054.90 6535.90 6519.00 明细
2020-09-29 日换手率达20%的证券 60.7800 -2.60 2308.86 2994.64 -685.77 明细
2020-09-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 60.7800 -2.60 5540.09 9271.45 -3731.36 明细
2020-09-25 日换手率达20%的证券 72.6800 -10.00 3024.21 9257.83 -6233.62 明细
2020-09-24 日换手率达20%的证券 80.7500 -9.99 10135.22 3527.62 6607.61 明细
2020-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 73.4100 10.00 1132.08 40.31 1091.77 明细
2020-09-21 日涨幅偏离值达7%的证券 60.6700 10.00 356.74 30.34 326.40 明细
2020-09-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 60.6700 10.00 1334.09 57.55 1276.55 明细
2020-09-16 无价格涨跌幅限制的证券 45.5800 10.00 517.99 37.41 480.57 明细

拱东医疗相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29