您的位置:爱股网 > 千股千评 > 000962 东方钽业
股票行情消息数据:

000962
东方钽业

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东方钽业千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000962 东方钽业 2023-07-06 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 13.17 -0.23 -1.7164 13.4 13.4 13.67 13.11
000962 东方钽业 2023-07-05 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 13.4 1.22 10.0164 12.18 12.02 13.4 12.02
000962 东方钽业 2023-07-04 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.18 -0.14 -1.1364 12.32 12.77 13.08 12.1
000962 东方钽业 2023-07-03 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.32 0.07 0.5714 12.25 12.21 12.38 12.2
000962 东方钽业 2023-06-30 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.25 0.22 1.8288 12.03 11.97 12.33 11.97
000962 东方钽业 2023-06-29 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.03 0.18 1.5190 11.85 11.82 12.18 11.71
000962 东方钽业 2023-06-28 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.85 -0.28 -2.3083 12.13 12.25 12.25 11.7
000962 东方钽业 2023-06-27 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.13 0.14 1.1676 11.99 12.09 12.27 11.95
000962 东方钽业 2023-06-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.99 -0.38 -3.0719 12.37 12.15 12.37 11.94
000962 东方钽业 2023-06-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.37 -0.41 -3.2081 12.78 12.66 13 12.3
000962 东方钽业 2023-06-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.78 0.07 0.5507 12.71 12.89 12.97 12.41
000962 东方钽业 2023-06-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.71 1.16 10.0433 11.55 11.87 12.71 11.87
000962 东方钽业 2023-06-16 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.55 0.37 3.3095 11.18 11.15 11.77 11.08
000962 东方钽业 2023-06-15 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.18 0.21 1.9143 10.97 10.92 11.23 10.74
000962 东方钽业 2023-06-14 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.97 0.18 1.6682 10.79 10.8 11.11 10.69
000962 东方钽业 2023-06-13 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.79 -0.05 -0.4613 10.84 10.84 10.84 10.73
000962 东方钽业 2023-06-12 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.84 -0.08 -0.7326 10.92 10.93 10.94 10.7
000962 东方钽业 2023-06-09 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.92 0.13 1.2048 10.79 10.79 11 10.78
000962 东方钽业 2023-06-08 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.79 0.02 0.1857 10.77 10.8 10.86 10.66
000962 东方钽业 2023-06-07 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.77 -0.11 -1.0110 10.88 10.88 10.88 10.72
000962 东方钽业 2023-06-06 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.88 -0.28 -2.5090 11.16 11.1 11.15 10.85
000962 东方钽业 2023-06-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.16 -0.22 -1.9332 11.38 11.34 11.34 11.05
000962 东方钽业 2023-06-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.38 0.43 3.9269 10.95 10.98 11.4 10.92
000962 东方钽业 2023-06-01 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.95 0.23 2.1455 10.72 10.7 11.08 10.68
000962 东方钽业 2023-05-31 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.72 -0.16 -1.4706 10.88 10.86 10.91 10.71
000962 东方钽业 2023-05-30 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.88 0.13 1.2093 10.75 10.7 10.92 10.7
000962 东方钽业 2023-05-29 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.75 -0.31 -2.8029 11.06 11.1 11.19 10.75
000962 东方钽业 2023-05-26 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.06 0.16 1.4679 10.9 10.85 11.12 10.73
000962 东方钽业 2023-05-25 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.9 -0.11 -0.9991 11.01 11.05 11.05 10.7
000962 东方钽业 2023-05-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.01 0.07 0.6399 10.94 10.93 11.12 10.84

东方钽业相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29