您的位置:爱股网 > 融资融券 > 000917 电广传媒
股票行情消息数据:

000917
电广传媒

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

电广传媒个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-01-20 10.59亿 3303.27万 3311.73万 -8.46万 22.90 4.77 0.45 4.32 10.61亿
2 2025-01-17 10.60亿 3297.93万 3304.28万 -6.35万 18.58 0.46 0.56 -0.10 10.61亿
3 2025-01-16 10.60亿 4409.34万 4882.24万 -472.89万 18.68 1.27 9.35 -8.08 10.61亿
4 2025-01-15 10.64亿 7031.78万 5876.11万 1155.66万 26.76 5.71 2.48 3.23 10.66亿
5 2025-01-14 10.53亿 4702.25万 4155.25万 547.01万 23.53 9.51 0.99 8.52 10.54亿
6 2025-01-13 10.47亿 1887.75万 2060.58万 -172.84万 15.01 1.37 0.43 0.94 10.48亿
7 2025-01-10 10.49亿 3401.10万 2884.05万 517.04万 14.07 1.16 0.01 1.15 10.50亿
8 2025-01-09 10.44亿 2544.73万 3215.25万 -670.52万 12.92 0.10 0.34 -0.24 10.45亿
9 2025-01-08 10.51亿 4074.40万 3981.22万 93.18万 13.16 0.34 1.16 -0.82 10.51亿
10 2025-01-07 10.50亿 2054.62万 2025.69万 28.94万 13.98 0.00 0.76 -0.76 10.51亿
11 2025-01-06 10.49亿 2044.01万 3605.60万 -1561.60万 14.74 1.52 0.00 1.52 10.50亿
12 2025-01-03 10.65亿 4164.53万 4399.43万 -234.90万 13.22 1.25 1.68 -0.43 10.66亿
13 2025-01-02 10.67亿 2276.58万 3976.54万 -1699.96万 13.65 1.12 0.45 0.67 10.68亿
14 2024-12-31 10.84亿 4730.74万 4307.55万 423.19万 12.98 0.74 0.00 0.74 10.85亿
15 2024-12-30 10.80亿 5132.54万 3519.83万 1612.71万 12.24 0.00 0.00 0.00 10.81亿
16 2024-12-27 10.64亿 2976.95万 3657.45万 -680.51万 12.24 0.00 0.61 -0.61 10.65亿
17 2024-12-26 10.71亿 3734.89万 3322.80万 412.09万 12.85 0.02 0.29 -0.27 10.72亿
18 2024-12-25 10.67亿 4332.18万 5011.40万 -679.22万 13.12 0.25 6.98 -6.73 10.68亿
19 2024-12-24 10.73亿 3838.72万 3045.01万 793.72万 19.85 0.94 0.00 0.94 10.75亿
20 2024-12-23 10.66亿 6263.42万 5998.02万 265.40万 18.91 0.04 10.12 -10.08 10.67亿
21 2024-12-20 10.63亿 4126.74万 3803.30万 323.44万 28.99 0.00 1.34 -1.34 10.65亿
22 2024-12-19 10.60亿 5998.02万 5911.65万 86.37万 30.33 0.23 0.03 0.20 10.62亿
23 2024-12-18 10.59亿 5847.15万 7323.81万 -1476.66万 30.13 0.00 0.47 -0.47 10.61亿
24 2024-12-17 10.74亿 6276.62万 9729.80万 -3453.18万 30.60 0.65 4.35 -3.70 10.76亿
25 2024-12-16 11.08亿 9940.05万 9367.54万 572.51万 34.30 8.27 0.57 7.70 11.11亿
26 2024-12-13 11.02亿 1.31亿 1.46亿 -1435.45万 26.60 2.89 1.46 1.43 11.05亿
27 2024-12-12 11.17亿 1.23亿 1.45亿 -2201.42万 25.17 0.70 10.46 -9.76 11.19亿
28 2024-12-11 11.39亿 7851.52万 9796.08万 -1944.55万 34.93 15.68 3.94 11.74 11.42亿
29 2024-12-10 11.58亿 1.57亿 1.54亿 385.86万 23.19 5.42 1.30 4.12 11.60亿
30 2024-12-09 11.54亿 1.08亿 1.19亿 -1071.64万 19.07 0.00 19.64 -19.64 11.56亿
31 2024-12-06 11.65亿 1.48亿 1.69亿 -2081.87万 38.71 20.88 0.40 20.48 11.68亿
32 2024-12-05 11.86亿 1.02亿 1.02亿 -31.80万 18.23 0.54 0.63 -0.09 11.87亿
33 2024-12-04 11.86亿 9710.28万 9193.56万 516.72万 18.32 0.15 6.36 -6.21 11.88亿
34 2024-12-03 11.81亿 1.63亿 1.22亿 4114.77万 24.53 6.30 1.15 5.15 11.83亿
35 2024-12-02 11.40亿 8214.79万 8481.80万 -267.02万 19.38 0.59 0.00 0.59 11.41亿
36 2024-11-29 11.43亿 1.02亿 1.11亿 -901.07万 18.79 7.29 1.07 6.22 11.44亿
37 2024-11-28 11.52亿 1.28亿 1.16亿 1234.25万 12.57 1.10 2.65 -1.55 11.53亿
38 2024-11-27 11.39亿 6798.14万 6598.26万 199.87万 14.12 0.22 1.82 -1.60 11.40亿
39 2024-11-26 11.37亿 9443.30万 7957.44万 1485.86万 15.72 7.48 0.35 7.13 11.38亿
40 2024-11-25 11.22亿 6064.29万 5459.92万 604.37万 8.59 0.45 26.55 -26.10 11.23亿
41 2024-11-22 11.16亿 9537.76万 9436.47万 101.29万 34.69 0.24 0.52 -0.28 11.19亿
42 2024-11-21 11.15亿 6127.02万 7899.08万 -1772.06万 34.97 0.22 18.96 -18.74 11.18亿
43 2024-11-20 11.33亿 1.15亿 1.34亿 -1844.19万 53.71 9.30 2.25 7.05 11.37亿
44 2024-11-19 11.51亿 7616.61万 9249.70万 -1633.09万 46.66 3.05 1.99 1.06 11.55亿
45 2024-11-18 11.68亿 1.31亿 1.55亿 -2474.25万 45.60 11.97 8.44 3.53 11.71亿
46 2024-11-15 11.92亿 1.79亿 2.15亿 -3668.73万 42.07 25.50 2.07 23.43 11.96亿
47 2024-11-14 12.29亿 1.49亿 1.26亿 2257.68万 18.64 0.20 0.43 -0.23 12.31亿
48 2024-11-13 12.07亿 1.53亿 1.76亿 -2236.13万 18.87 5.17 9.70 -4.53 12.08亿
49 2024-11-12 12.29亿 2.07亿 1.90亿 1694.82万 23.40 0.29 0.46 -0.17 12.31亿
50 2024-11-11 12.12亿 2.39亿 2.00亿 3954.49万 23.57 2.23 12.72 -10.49 12.14亿

电广传媒相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29