您的位置:爱股网 > 融资融券 > 600183 生益科技
股票行情消息数据:

600183
生益科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

生益科技个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-02-20 4.60亿 5178.95万 4014.29万 1164.67万 16.07 1.05 1.87 -0.82 4.66亿
2 2025-02-19 4.49亿 6619.61万 6087.32万 532.28万 16.89 0.84 0.32 0.52 4.54亿
3 2025-02-18 4.43亿 1.03亿 1.22亿 -1932.87万 16.37 3.11 0.03 3.08 4.49亿
4 2025-02-17 4.63亿 1.20亿 6548.26万 5463.19万 13.29 0.67 4.83 -4.16 4.67亿
5 2025-02-14 4.08亿 3248.85万 8609.12万 -5360.27万 17.45 1.69 0.70 0.99 4.13亿
6 2025-02-13 4.62亿 4285.87万 1.03亿 -5999.20万 16.46 0.53 1.39 -0.86 4.67亿
7 2025-02-12 5.22亿 6135.65万 5764.65万 371.00万 17.32 4.31 0.84 3.47 5.27亿
8 2025-02-11 5.18亿 5550.66万 5663.90万 -113.24万 13.85 0.33 0.29 0.04 5.22亿
9 2025-02-10 5.19亿 5269.88万 4044.79万 1225.09万 13.81 1.70 3.22 -1.52 5.23亿
10 2025-02-07 5.07亿 1.06亿 8809.74万 1823.16万 15.33 2.51 0.93 1.58 5.11亿
11 2025-02-06 4.89亿 8290.24万 8219.20万 71.04万 13.75 1.56 6.58 -5.02 4.92亿
12 2025-02-05 4.88亿 7414.53万 1.44亿 -7015.96万 18.77 5.58 1.67 3.91 4.93亿
13 2025-01-27 5.58亿 5131.44万 1.32亿 -8079.87万 14.86 2.07 0.66 1.41 5.62亿
14 2025-01-24 6.39亿 8067.48万 9463.88万 -1396.40万 13.45 0.62 2.91 -2.29 6.43亿
15 2025-01-23 6.53亿 7722.30万 1.34亿 -5712.13万 15.74 1.16 3.93 -2.77 6.58亿
16 2025-01-22 7.10亿 1.09亿 1.46亿 -3649.31万 18.51 3.58 0.41 3.17 7.16亿
17 2025-01-21 7.46亿 8569.28万 1.15亿 -2923.06万 15.34 1.09 2.94 -1.85 7.51亿
18 2025-01-20 7.76亿 3.01亿 2.81亿 1993.69万 17.19 3.13 1.62 1.51 7.81亿
19 2025-01-17 7.56亿 2.44亿 2.29亿 1443.14万 15.68 5.99 0.26 5.73 7.60亿
20 2025-01-16 7.41亿 4581.50万 4981.50万 -400.00万 9.95 0.64 3.19 -2.55 7.44亿
21 2025-01-15 7.45亿 3138.63万 1.00亿 -6883.02万 12.50 2.50 3.95 -1.45 7.48亿
22 2025-01-14 8.14亿 8891.13万 5667.86万 3223.28万 13.95 1.18 1.74 -0.56 8.18亿
23 2025-01-13 7.82亿 2269.69万 5867.55万 -3597.86万 14.51 1.15 1.94 -0.79 7.85亿
24 2025-01-10 8.18亿 5685.13万 2.02亿 -1.45亿 15.30 0.64 4.49 -3.85 8.22亿
25 2025-01-09 9.63亿 5.20亿 1.83亿 3.37亿 19.15 9.33 0.36 8.97 9.68亿
26 2025-01-08 6.26亿 1.16亿 3631.35万 7932.63万 10.18 1.30 1.83 -0.53 6.28亿
27 2025-01-07 5.47亿 7703.84万 3418.65万 4285.19万 10.71 3.64 0.33 3.31 5.49亿
28 2025-01-06 5.04亿 1138.80万 5935.23万 -4796.43万 7.40 1.30 3.35 -2.05 5.05亿
29 2025-01-03 5.52亿 6151.94万 2376.44万 3775.50万 9.45 2.16 1.47 0.69 5.54亿
30 2025-01-02 5.14亿 8526.66万 2205.75万 6320.91万 8.76 0.47 2.28 -1.81 5.16亿
31 2024-12-31 4.51亿 3085.01万 3230.14万 -145.13万 10.57 0.71 2.52 -1.81 4.53亿
32 2024-12-30 4.52亿 2596.76万 7734.20万 -5137.44万 12.38 0.36 0.49 -0.13 4.55亿
33 2024-12-27 5.04亿 3324.21万 5286.74万 -1962.53万 12.51 0.43 0.64 -0.21 5.07亿
34 2024-12-26 5.23亿 1.15亿 1.14亿 156.00万 12.72 1.14 0.15 0.99 5.26亿
35 2024-12-25 5.22亿 2065.64万 1.85亿 -1.64亿 11.73 1.09 3.39 -2.30 5.25亿
36 2024-12-24 6.86亿 2313.29万 9347.97万 -7034.68万 14.03 1.45 0.83 0.62 6.89亿
37 2024-12-23 7.56亿 3855.22万 8074.23万 -4219.01万 13.41 0.61 2.85 -2.24 7.59亿
38 2024-12-20 7.98亿 4457.29万 5004.69万 -547.39万 15.65 1.31 0.97 0.34 8.02亿
39 2024-12-19 8.04亿 6718.11万 4059.05万 2659.06万 15.31 0.01 0.01 0.00 8.08亿
40 2024-12-18 7.77亿 8406.50万 5270.66万 3135.85万 15.31 0.79 0.61 0.18 7.81亿
41 2024-12-17 7.46亿 1.74亿 7792.64万 9563.70万 15.13 3.68 0.26 3.42 7.50亿
42 2024-12-16 6.50亿 1.79亿 7523.73万 1.03亿 11.71 3.92 0.54 3.38 6.53亿
43 2024-12-13 5.47亿 1877.02万 3889.97万 -2012.95万 8.33 0.68 0.68 0.00 5.49亿
44 2024-12-12 5.67亿 2345.42万 3041.64万 -696.22万 8.33 0.72 0.08 0.64 5.69亿
45 2024-12-11 5.74亿 3633.39万 2191.97万 1441.42万 7.69 0.83 1.61 -0.78 5.76亿
46 2024-12-10 5.60亿 6106.28万 7648.09万 -1541.82万 8.47 2.46 0.05 2.41 5.61亿
47 2024-12-09 5.75亿 4205.63万 5868.29万 -1662.65万 6.06 0.04 2.52 -2.48 5.76亿
48 2024-12-06 5.92亿 1.24亿 8476.46万 3934.46万 8.54 2.05 1.15 0.90 5.94亿
49 2024-12-05 5.52亿 1306.94万 1901.84万 -594.90万 7.64 1.29 1.20 0.09 5.54亿
50 2024-12-04 5.58亿 1501.47万 2354.77万 -853.30万 7.55 1.06 1.01 0.05 5.60亿

生益科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29