您的位置:爱股网 > 融资融券 > 601022 宁波远洋
股票行情消息数据:

601022
宁波远洋

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

宁波远洋个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-08-22 1.14亿 1678.16万 2324.78万 -646.63万 3.59 0.00 0.12 -0.12 1.14亿
2 2025-08-21 1.20亿 2555.59万 2218.79万 336.80万 3.71 0.12 0.00 0.12 1.21亿
3 2025-08-20 1.17亿 1101.33万 1558.23万 -456.90万 3.59 0.12 0.00 0.12 1.17亿
4 2025-08-19 1.22亿 1654.08万 915.91万 738.18万 3.47 0.01 0.00 0.01 1.22亿
5 2025-08-18 1.14亿 2132.73万 1995.04万 137.70万 3.46 0.24 0.00 0.24 1.15亿
6 2025-08-15 1.13亿 1536.21万 1421.72万 114.49万 3.22 0.00 0.12 -0.12 1.13亿
7 2025-08-14 1.12亿 1613.84万 1245.04万 368.80万 3.34 0.00 0.00 0.00 1.12亿
8 2025-08-13 1.08亿 2428.17万 1681.23万 746.93万 3.34 0.00 0.00 0.00 1.08亿
9 2025-08-12 1.01亿 3044.05万 3099.93万 -55.88万 3.34 0.12 0.00 0.12 1.01亿
10 2025-08-11 1.01亿 376.21万 698.94万 -322.72万 3.22 0.00 0.00 0.00 1.01亿
11 2025-08-08 1.04亿 579.27万 775.23万 -195.95万 3.22 0.00 0.00 0.00 1.05亿
12 2025-08-07 1.06亿 737.28万 1021.76万 -284.48万 3.22 0.00 0.00 0.00 1.07亿
13 2025-08-06 1.09亿 599.31万 976.19万 -376.88万 3.22 0.00 0.08 -0.08 1.10亿
14 2025-08-05 1.13亿 438.19万 1164.94万 -726.75万 3.30 0.02 0.00 0.02 1.13亿
15 2025-08-04 1.20亿 596.25万 719.70万 -123.45万 3.28 0.00 0.04 -0.04 1.21亿
16 2025-08-01 1.21亿 1288.12万 1134.49万 153.63万 3.32 0.00 0.02 -0.02 1.22亿
17 2025-07-31 1.20亿 1948.58万 3267.35万 -1318.77万 3.34 0.00 0.00 0.00 1.20亿
18 2025-07-30 1.33亿 1888.05万 2522.74万 -634.70万 3.34 0.21 0.00 0.21 1.33亿
19 2025-07-29 1.39亿 1448.02万 1544.86万 -96.85万 3.13 0.00 0.01 -0.01 1.40亿
20 2025-07-28 1.40亿 1668.87万 1205.87万 463.00万 3.14 0.00 0.98 -0.98 1.41亿
21 2025-07-25 1.36亿 2401.51万 2406.72万 -5.21万 4.12 0.28 0.06 0.22 1.36亿
22 2025-07-24 1.36亿 2799.47万 2775.82万 23.66万 3.90 0.00 0.27 -0.27 1.36亿
23 2025-07-23 1.36亿 2342.94万 2783.17万 -440.23万 4.17 0.01 0.00 0.01 1.36亿
24 2025-07-22 1.40亿 3161.75万 3205.80万 -44.05万 4.16 0.04 0.00 0.04 1.40亿
25 2025-07-21 1.40亿 3307.53万 2902.59万 404.94万 4.12 0.04 0.05 -0.01 1.41亿
26 2025-07-18 1.36亿 2600.83万 3560.14万 -959.31万 4.13 0.01 0.03 -0.02 1.37亿
27 2025-07-17 1.46亿 4513.64万 3348.01万 1165.63万 4.15 0.00 0.01 -0.01 1.46亿
28 2025-07-16 1.34亿 5074.84万 2976.31万 2098.53万 4.16 0.00 0.00 0.00 1.35亿
29 2025-07-15 1.13亿 4335.50万 4684.60万 -349.11万 4.16 0.07 0.01 0.06 1.14亿
30 2025-07-14 1.17亿 2194.98万 2107.23万 87.75万 4.10 0.00 0.03 -0.03 1.17亿
31 2025-07-11 1.16亿 2526.96万 2602.10万 -75.14万 4.13 0.00 0.01 -0.01 1.16亿
32 2025-07-10 1.17亿 2834.93万 2382.44万 452.49万 4.14 0.10 0.00 0.10 1.17亿
33 2025-07-09 1.12亿 2270.25万 1961.83万 308.41万 4.04 0.03 0.10 -0.07 1.13亿
34 2025-07-08 1.09亿 2782.76万 3881.56万 -1098.80万 4.11 0.14 0.01 0.13 1.10亿
35 2025-07-07 1.20亿 877.53万 2069.05万 -1191.53万 3.98 0.00 0.02 -0.02 1.20亿
36 2025-07-04 1.32亿 2533.13万 2316.71万 216.41万 4.00 0.02 0.00 0.02 1.32亿
37 2025-07-03 1.30亿 2556.47万 3333.65万 -777.18万 3.98 0.03 0.07 -0.04 1.30亿
38 2025-07-02 1.38亿 4352.06万 5055.31万 -703.25万 4.02 0.12 0.00 0.12 1.38亿
39 2025-07-01 1.45亿 3795.97万 3387.72万 408.25万 3.90 0.00 0.24 -0.24 1.45亿
40 2025-06-30 1.41亿 2955.99万 3275.54万 -319.55万 4.14 0.24 0.00 0.24 1.41亿
41 2025-06-27 1.44亿 3343.15万 3177.72万 165.44万 3.90 0.01 0.24 -0.23 1.44亿
42 2025-06-26 1.42亿 4696.17万 4396.93万 299.24万 4.13 0.24 0.00 0.24 1.43亿
43 2025-06-25 1.39亿 4127.91万 3491.35万 636.56万 3.89 0.00 0.24 -0.24 1.40亿
44 2025-06-24 1.33亿 5156.92万 5861.64万 -704.72万 4.13 0.04 0.00 0.04 1.33亿
45 2025-06-23 1.40亿 2530.16万 2722.93万 -192.76万 4.09 0.00 0.00 0.00 1.40亿
46 2025-06-20 1.42亿 3661.46万 3856.59万 -195.13万 4.09 0.24 0.01 0.23 1.42亿
47 2025-06-19 1.44亿 3120.89万 3202.56万 -81.67万 3.86 0.44 0.00 0.44 1.44亿
48 2025-06-18 1.45亿 3716.86万 6048.12万 -2331.27万 3.42 0.00 0.00 0.00 1.45亿
49 2025-06-17 1.68亿 7058.88万 9176.47万 -2117.60万 3.42 0.00 0.09 -0.09 1.68亿
50 2025-06-16 1.89亿 3782.59万 4049.47万 -266.88万 3.51 0.01 0.24 -0.23 1.89亿

宁波远洋相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29