您的位置:爱股网 > 融资融券 > 603938 三孚股份
股票行情消息数据:

603938
三孚股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

三孚股份个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-09-30 7315.45万 509.13万 438.50万 70.63万 1.51 0.09 1.23 -1.14 7333.79万
2 2024-09-27 7244.81万 110.60万 56.43万 54.17万 2.65 0.00 0.15 -0.15 7274.02万
3 2024-09-26 7190.64万 167.72万 160.48万 7.24万 2.80 0.21 0.00 0.21 7220.12万
4 2024-09-25 7183.40万 100.99万 120.53万 -19.53万 2.59 0.00 0.00 0.00 7209.64万
5 2024-09-24 7202.93万 102.10万 93.36万 8.74万 2.59 0.00 0.06 -0.06 7229.35万
6 2024-09-23 7194.19万 46.66万 34.83万 11.83万 2.65 0.07 0.04 0.03 7219.66万
7 2024-09-20 7182.36万 36.20万 50.16万 -13.95万 2.62 0.08 0.00 0.08 7207.70万
8 2024-09-19 7196.31万 70.28万 86.43万 -16.15万 2.54 0.00 0.47 -0.47 7221.39万
9 2024-09-18 7212.47万 19.85万 132.28万 -112.43万 3.01 0.00 0.00 0.00 7241.09万
10 2024-09-13 7324.90万 27.77万 34.94万 -7.17万 3.01 0.01 0.00 0.01 7354.33万
11 2024-09-12 7332.07万 66.14万 78.05万 -11.91万 3.00 0.14 0.01 0.13 7362.27万
12 2024-09-11 7343.98万 57.96万 64.54万 -6.57万 2.87 0.00 0.51 -0.51 7372.82万
13 2024-09-10 7350.55万 165.45万 79.64万 85.81万 3.38 0.01 0.00 0.01 7384.35万
14 2024-09-09 7264.74万 14.57万 45.39万 -30.83万 3.37 0.00 0.00 0.00 7298.03万
15 2024-09-06 7295.57万 89.98万 70.31万 19.67万 3.37 0.08 0.01 0.07 7329.03万
16 2024-09-05 7275.90万 22.16万 25.91万 -3.75万 3.30 0.01 0.75 -0.74 7309.43万
17 2024-09-04 7279.66万 28.83万 99.70万 -70.87万 4.04 0.01 0.10 -0.09 7320.77万
18 2024-09-03 7350.53万 77.40万 41.44万 35.95万 4.13 0.00 0.00 0.00 7392.56万
19 2024-09-02 7314.57万 40.22万 115.16万 -74.94万 4.13 0.00 0.50 -0.50 7356.19万
20 2024-08-30 7389.51万 87.65万 63.13万 24.53万 4.63 0.02 0.00 0.02 7437.14万
21 2024-08-29 7364.99万 51.04万 153.26万 -102.22万 4.61 0.00 0.10 -0.10 7411.58万
22 2024-08-28 7467.20万 72.40万 102.20万 -29.79万 4.71 0.00 0.02 -0.02 7513.58万
23 2024-08-27 7497.00万 30.84万 116.56万 -85.73万 4.73 0.01 0.33 -0.32 7542.81万
24 2024-08-26 7582.72万 71.64万 96.76万 -25.12万 5.05 0.00 0.04 -0.04 7632.14万
25 2024-08-23 7607.84万 60.19万 366.11万 -305.91万 5.09 0.00 0.00 0.00 7655.96万
26 2024-08-22 7913.75万 48.47万 177.35万 -128.88万 5.09 0.47 0.00 0.47 7963.10万
27 2024-08-21 8041.26万 48.35万 24.22万 24.12万 4.62 0.00 0.00 0.00 8086.89万
28 2024-08-20 8017.14万 44.28万 60.98万 -16.70万 4.62 0.30 0.33 -0.03 8062.58万
29 2024-08-19 8033.84万 71.64万 70.86万 0.77万 4.65 0.00 0.99 -0.99 8080.22万
30 2024-08-16 8033.06万 201.33万 61.73万 139.60万 5.64 0.02 0.15 -0.13 8089.49万
31 2024-08-15 7893.46万 106.83万 204.87万 -98.03万 5.77 0.09 0.29 -0.20 7952.34万
32 2024-08-14 7991.49万 43.17万 52.54万 -9.37万 5.97 0.05 0.02 0.03 8051.64万
33 2024-08-13 8000.86万 57.76万 37.07万 20.69万 5.94 0.22 0.04 0.18 8062.25万
34 2024-08-12 7980.40万 32.87万 23.33万 9.55万 5.76 0.43 0.21 0.22 8039.35万
35 2024-08-09 7970.85万 78.95万 168.72万 -89.77万 5.54 0.03 0.00 0.03 8027.94万
36 2024-08-08 8060.62万 136.37万 83.57万 52.80万 5.51 0.06 0.00 0.06 8118.61万
37 2024-08-07 8007.82万 24.76万 27.65万 -2.90万 5.45 0.17 0.11 0.06 8064.69万
38 2024-08-06 8010.72万 31.03万 50.62万 -19.59万 5.39 0.08 0.12 -0.04 8067.18万
39 2024-08-05 8030.31万 27.04万 156.54万 -129.49万 5.43 0.43 0.38 0.05 8085.62万
40 2024-08-02 8159.81万 67.75万 76.41万 -8.66万 5.38 0.37 0.52 -0.15 8216.06万
41 2024-08-01 8168.47万 155.82万 158.20万 -2.38万 5.53 0.00 0.19 -0.19 8227.11万
42 2024-07-31 8170.85万 238.37万 152.38万 85.99万 5.72 0.89 0.52 0.37 8232.20万
43 2024-07-30 8084.86万 44.22万 66.30万 -22.08万 5.35 0.36 0.15 0.21 8140.00万
44 2024-07-29 8106.94万 106.20万 68.40万 37.80万 5.14 0.35 1.45 -1.10 8159.45万
45 2024-07-26 8069.14万 92.20万 103.08万 -10.88万 6.24 0.49 0.06 0.43 8133.75万
46 2024-07-25 8080.02万 44.52万 174.47万 -129.95万 5.81 0.83 0.27 0.56 8139.37万
47 2024-07-24 8209.96万 71.03万 154.41万 -83.39万 5.25 0.50 0.05 0.45 8262.70万
48 2024-07-23 8293.35万 363.47万 417.92万 -54.45万 4.80 0.24 0.80 -0.56 8342.53万
49 2024-07-22 8347.80万 105.30万 64.19万 41.12万 5.36 0.30 1.25 -0.95 8404.75万
50 2024-07-19 8306.68万 53.91万 109.86万 -55.96万 6.31 0.33 0.98 -0.65 8374.42万

三孚股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29