您的位置:爱股网 > 融资融券 > 838837 华原股份
股票行情消息数据:

838837
华原股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华原股份个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-07-24 1440.49万 98.85万 87.50万 11.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 1440.49万
2 2025-07-23 1429.14万 452.76万 129.44万 323.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 1429.14万
3 2025-07-22 1105.81万 119.42万 228.62万 -109.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 1105.81万
4 2025-07-21 1215.02万 124.45万 279.75万 -155.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 1215.02万
5 2025-07-18 1370.32万 149.56万 119.13万 30.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 1370.32万
6 2025-07-17 1339.88万 380.39万 200.52万 179.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 1339.88万
7 2025-07-16 1160.01万 304.95万 369.41万 -64.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 1160.01万
8 2025-07-15 1224.47万 329.74万 267.82万 61.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 1224.47万
9 2025-07-14 1162.55万 149.98万 57.21万 92.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 1162.55万
10 2025-07-11 1069.78万 41.67万 66.77万 -25.11万 0.00 0.00 0.00 0.00 1069.78万
11 2025-07-10 1094.89万 33.91万 62.15万 -28.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1094.89万
12 2025-07-09 1123.12万 48.11万 241.93万 -193.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 1123.12万
13 2025-07-08 1316.95万 45.39万 136.68万 -91.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 1316.95万
14 2025-07-07 1408.23万 46.07万 29.23万 16.84万 0.00 0.00 0.00 0.00 1408.23万
15 2025-07-04 1391.39万 106.96万 109.20万 -2.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1391.39万
16 2025-07-03 1393.64万 75.57万 114.30万 -38.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 1393.64万
17 2025-07-02 1432.36万 87.43万 89.80万 -2.38万 0.00 0.00 0.00 0.00 1432.36万
18 2025-07-01 1434.74万 128.24万 213.68万 -85.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 1434.74万
19 2025-06-30 1520.18万 314.94万 276.12万 38.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 1520.18万
20 2025-06-27 1481.36万 246.84万 175.34万 71.49万 0.00 0.00 0.00 0.00 1481.36万
21 2025-06-26 1409.87万 534.06万 456.08万 77.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 1409.87万
22 2025-06-25 1331.90万 785.34万 647.33万 138.02万 0.00 0.00 0.00 0.00 1331.90万
23 2025-06-24 1193.88万 93.20万 43.50万 49.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 1193.88万
24 2025-06-23 1144.18万 73.16万 74.94万 -1.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 1144.18万
25 2025-06-20 1145.97万 51.90万 150.79万 -98.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 1145.97万
26 2025-06-19 1244.85万 186.70万 91.39万 95.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 1244.85万
27 2025-06-18 1149.54万 215.85万 185.64万 30.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 1149.54万
28 2025-06-17 1119.33万 127.55万 99.43万 28.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 1119.33万
29 2025-06-16 1091.21万 91.24万 83.00万 8.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1091.21万
30 2025-06-13 1082.97万 142.05万 124.28万 17.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 1082.97万
31 2025-06-12 1065.20万 131.13万 374.69万 -243.56万 0.00 0.00 0.00 0.00 1065.20万
32 2025-06-11 1308.75万 195.27万 187.49万 7.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 1308.75万
33 2025-06-10 1300.97万 137.18万 109.78万 27.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.97万
34 2025-06-09 1273.57万 131.86万 101.17万 30.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 1273.57万
35 2025-06-06 1242.88万 111.71万 108.16万 3.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 1242.88万
36 2025-06-05 1239.33万 91.43万 24.74万 66.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 1239.33万
37 2025-06-04 1172.63万 46.60万 18.36万 28.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1172.63万
38 2025-06-03 1144.39万 91.38万 99.83万 -8.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 1144.39万
39 2025-05-30 1152.84万 86.77万 54.91万 31.86万 0.00 0.00 0.00 0.00 1152.84万
40 2025-05-29 1120.98万 180.01万 80.13万 99.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 1120.98万
41 2025-05-28 1021.10万 51.52万 68.98万 -17.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.10万
42 2025-05-27 1038.56万 51.23万 67.49万 -16.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 1038.56万
43 2025-05-26 1054.82万 82.68万 70.28万 12.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 1054.82万
44 2025-05-23 1042.43万 108.24万 83.97万 24.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 1042.43万
45 2025-05-22 1018.16万 110.52万 123.86万 -13.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.16万
46 2025-05-21 1031.49万 122.87万 230.61万 -107.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 1031.49万
47 2025-05-20 1139.24万 237.71万 54.38万 183.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 1139.24万
48 2025-05-19 955.91万 77.95万 94.92万 -16.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 955.91万
49 2025-05-16 972.88万 79.06万 156.56万 -77.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 972.88万
50 2025-05-15 1050.38万 118.17万 108.95万 9.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.38万

华原股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29