序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
1 | 互联网金融 | 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,打造了集资讯,服务,交易为一体的一站式,智能化互联网金融信息服务平台,向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息产品和服务。公司的主要业务聚焦在互联网金融信息服务平台,大数据及数据工程服务和海外业务三大板块。 |
生意宝 跨境通 汇金科技 |
2 | 鸿蒙概念 | 2021年11月10日互动易:公司开发的大智慧鸿蒙版APP已在华为应用市场(鸿蒙版)上架。 |
岩山科技 深水海纳 大智慧 |
3 | 数据中心 | 公司2023年2月21日在投资者互动平台表示,全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心,向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。 |
华胜天成 二六三 大智慧 |
4 | 网络直播 | 2017年报告期内,"视吧"直播平台聚焦到财经领域,已入驻财经老师百余人,既发挥大智慧财经平台的平台属性,又反哺服务于财经用户、为平台提供内容。业务垂直下沉也大大减少了开发、运维及推广等投入成本。 |
桂发祥 跨境通 利欧股份 |
5 | 浦东新区 | 公司是一家以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析的高科技公司。公司主要产品包括金融资讯及数据PC终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统及证券公司综合服务系统等。办公地址位于浦东新区。 |
|
6 | 互联网券商 | 公司以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业、全方位的金融数据和数据分析服务。公司在收入规模、利润规模、业绩成长性和用户规模等方面均在国内处于领先地位。公司主要产品包括金融资讯及数据、金融资讯、证券公司综合服务系统和其他产品或服务四大业务板块。公司也是国内互联网金融信息服务行业领头羊。 |
|
7 | 电子信息 | 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,打造了集资讯,服务,交易为一体的一站式,智能化互联网金融信息服务平台,向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息产品和服务。公司的主要业务聚焦在互联网金融信息服务平台,大数据及数据工程服务和海外业务三大板块。 |
|
8 | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 |
利欧股份 山东矿机 华胜天成 |
9 | 减持新规(不可减持) | 上市公司存在破发,或者破净,或者最近三年未进行现金分红,或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的股票。 |
|
10 | 近期异动 | 公司的3日日均振幅为13.73%,3日日均换手率为16.58%。 |
|
11 | 转融券标的 | 公司是转融券标的股。 |
|
12 | 沪股通 | 该股是沪股通标的股。 |
葫芦娃 华胜天成 永辉超市 |