001333 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221207 | 001333 | 光华股份 | 略减 | -19.84 ~ -15.85 | 13036.00 ~ 13686.00 | 16263.39 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13036.06万元至13686.06万元,与上年同期相比变动幅度:-19.84%至-15.85%。业绩变动原因说明根据公司经营及受疫情影响情况,公司预计2022年实现营业收入区间为126,846.32万元至136,846.32万元,较上年同期下降3.43%至增长4.18%;预计实现归属于母公司股东的净利润区间为13,036.06万元至13,686.06万元,较上年同期下降15.85%至19.84%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为12,554.48万元至13,204.48万元,较上年同期下降17.50%至21.56%。 | |||||||
2 | 20221028 | 001333 | 光华股份 | 略减 | -24.11 ~ -15.50 | 9700.00 ~ 10800.00 | 12781.17 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9700万元至10800万元,与上年同期相比变动幅度:-24.11%至-15.5%。业绩变动原因说明结合公司所处行业发展状况及公司实际经营情况,公司预计2022年1-9月实现营业收入区间为9.00亿元至9.80亿元,较上年同期下降6.77%至增长1.52%;预计实现归属于母公司股东的净利润区间为0.97亿元至1.08亿元,较上年同期下降15.50%至24.11%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为0.93亿元至1.04亿元,较上年同期下降17.55%至26.27%。 |