300830 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 300830 | 金现代 | 预减 | -82.51 ~ -73.76 | 1000.00 ~ 1500.00 | 5716.83 |
业绩变动原因:1、报告期内,“双轮驱动”战略继续推动实施,公司在标准化产品业务板块的资源投入较多,而定制化开发业务板块有所收缩,该板块内的项目承接、实施进度有所放缓,导致公司总体收入确认不及预期;同时因省区销售网络建设等工作推进,本期销售费用等期间费用增加较多。该等因素综合导致公司净利润有所下滑。2、报告期内,非经常性损益对净利润的影响预计约为830万元,主要系政府补助收益等。 | |||||||
2 | 20200410 | 300830 | 金现代 | 略增 | 11.32 ~ 19.10 | 1430.00 ~ 1530.00 | 1452.25 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1430万元至1530万元,与上年同期相比变动幅度:11.32%至19.1%。 |