300884 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20201109 | 300884 | 狄耐克 | 略增 | 18.58 ~ 34.40 | 15000.00 ~ 17000.00 | 12649.28 |
业绩变动原因:公司2020年营业收入和盈利水平同比增长,一方面基于2020年1-9月公司的相关盈利指标已保持同比增长,另一方面,公司2020年1-9月新签订单持续增长,在手订单充足,是公司营业收入在2020年四季度保持稳定增长的基础。 | |||||||
2 | 20201026 | 300884 | 狄耐克 | 略增 | 35.00 ~ 49.00 | 9600.00 ~ 10600.00 | 7129.62 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9600万元至10600万元,与上年同期相比变动幅度:35%至49%。业绩变动原因说明公司2020年1-9月营业收入和盈利水平同比增长,一方面基于2020年1-6月公司的相关盈利指标已保持同比增长,另一方面,公司2020年1-6月新签订单同比增长25%,是公司营业收入在2020年三季度保持稳定增长的基础。 |