300901 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240129 | 300901 | 中胤时尚 | 预减 | -76.95 ~ -68.82 | 1700.00 ~ 2300.00 | 7375.54 |
业绩变动原因:经公司财务部门初步测算,本报告期内业绩较上年同期有所下滑,主要原因系:1、受汇率波动影响,报告期内公司汇兑收益较上年同期大幅下降。2、报告期内,公司积极探索在产业链上新零售、新业态模式的发展渠道,新增了电商领域的相关业务,由于相关业务处于起步阶段,存在一定的亏损。同时,公司新租赁了2处产业发展基地,用于新业态业务的发展,目前大部分场所尚处于装修阶段,租金摊销支出较大。3、报告期内,公司开展员工持股计划,本期确认了股份支付费用。 | |||||||
2 | 20200929 | 300901 | 中胤时尚 | 续盈 | -8.29 ~ 2.00 | 10013.00 ~ 11137.00 | 10917.98 |
业绩变动原因:预计2020年7-12月归属于上市公司股东的净利润为:4676万元至5799万元。 |