300913 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230130 | 300913 | 兆龙互连 | 预增 | 35.95 ~ 56.34 | 12000.00 ~ 13800.00 | 8826.71 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:35.95%至56.34%。业绩变动原因说明(一)报告期内,公司按照年度经营计划积极推进相关工作,不断加强市场开拓力度及深化客户合作关系,公司6A及以上数据通信线缆、专用电缆以及连接产品收入快速增长;同时持续优化产品结构及技术提升,积极切入高技术高附加值产品领域,毛利率较上年同期有所上升,促进了报告期公司经营业绩的提升。(二)受汇率波动影响,报告期内公司汇兑收益增加,对当期利润产生一定积极的影响。 | |||||||
2 | 20201117 | 300913 | 兆龙互连 | 略增 | 0.98 ~ 12.94 | 7600.00 ~ 8500.00 | 7526.02 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7600万元至8500万元,与上年同期相比变动幅度:0.98%至12.94%。业绩变动原因说明发行人持续加大对新产品、新市场和新客户的布局力度。2020年度,发行人高速传输电缆和连接产品收入持续增加,阿里巴巴和浪潮等行业内头部企业相继成为发行人客户,发行人营业收入、净利润、扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润亦保持了平稳的增长。 |