300936 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 300936 | 中英科技 | 预增 | 277.51 ~ 364.62 | 13000.00 ~ 16000.00 | 3443.66 |
业绩变动原因:报告期内,公司加大对市场开拓力度,强化内部控制,提升运营能力,公司营业收入有所上涨,扣除非经常性损益后的净利润稳中有升。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长,主要由于公司原厂区厂房拆迁获得的政府补偿。报告期内,常州市钟楼区住房和城乡建设局征收拆迁公司坐落在飞龙西路28号的房屋及地上附属物。因相关资产已完成交接,公司就该拆迁事项结转损益,预计对公司净利润的影响额约为1.08亿元。该项资产处置收益,属于非经常性损益,具体会计处理结果及影响金额以经会计师事务所审计的结果为准。 | |||||||
2 | 20210125 | 300936 | 中英科技 | 略增 | 19.00 ~ 19.00 | 5700.00 ~ 5700.00 | 4770.49 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5700万元,与上年同期相比变动幅度:19%。 |