301067 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240125 | 301067 | 显盈科技 | 预减 | -75.31 ~ -68.45 | 1800.00 ~ 2300.00 | 7289.70 |
业绩变动原因:预告期内,公司业绩较上年同期有所下降,主要原因为:1、受国内外经济环境影响,消费需求受到较大抑制,公司所属行业需求景气度有所降低,终端市场产品需求下降,3C市场表现疲软,海外订单及公司外销收入相应减少。2、公司惠州新建生产基地2023年1-9月处于小批量试产及产能爬坡阶段,人员费用增多,生产效率阶段性偏低。同时为维护美国市场业务,应市场需求,公司于越南设立生产子公司,并于2023年12月达到批量生产状态,境外子公司设立及运营初期增加了公司成本费用。3、为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要,公司持续加大高端人才引进及研发投入,公司围绕研发项目持续推进研发与技术创新,积极拓展销售渠道,参加国内外各大展会,加大市场开拓及客户维护力度,因此导致期间费用增加。 | |||||||
2 | 20210902 | 301067 | 显盈科技 | 略减 | -15.00 ~ 0.00 | 3889.00 ~ 4575.00 | 4575.35 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4575.35万元至3889.04万元,与上年同期相比变动幅度:0%至-15%。业绩变动原因说明2021年1-9月,公司营业收入同比变动幅度为-5%-5%;净利润同比变动幅度为-15%-0%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润同比下降幅度为3.88%至15%。2021年1-9月公司预计的经营业绩同比下降主要系:①2020年下半年以来人民币升值,导致出口销售毛利率有所下降、汇兑损失有所增加;②2021年以来大宗商品价格上涨,带动原材料价格整体有所上涨;③2021年以来芯片紧缺,导致部分产品难以及时交货。 |