301116 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240724 | 301116 | 益客食品 | 预增 | 39.87 ~ 52.59 | 11000.00 ~ 12000.00 | 7864.43 |
业绩变动原因:与去年同期相比,报告期内公司鸡产品、饲料、鸡苗、鸭苗等主要产品的综合售价降幅略大于单位成本降幅,鸡屠宰、种禽、饲料等业务板块的毛利率较去年同期略有降低;公司鸭产品综合售价降幅小于单位成本降幅,鸭屠宰业务板块毛利率显著提升,带动公司整体毛利率升高。 | |||||||
2 | 20240130 | 301116 | 益客食品 | 首亏 | -438.21 ~ -380.23 | -17500.00 ~ -14500.00 | 5174.36 |
业绩变动原因:1、2023年度公司营业收入同比增长约17%,但因下游市场需求不及预期,市场竞争激烈,致使公司主要产品的销售价格大幅下降,毛利率水平同比下降,贡献公司收入逾90%的鸡产品、鸭产品、鸡苗、鸭苗、饲料、羽绒等主要产品的毛利合计同比减少约10,000.00万元。2、结合公司及子公司实际经营情况、市场变化等综合因素考虑,根据《企业会计准则第1号——存货》及相关会计政策规定,公司在本报告期末对存货进行了跌价测试。由于报告期末公司鸡产品、鸭产品、鸡苗、鸭苗等主要产品价格处于低价区间,基于公司财务部门的初步测算,预计本报告期末将计提存货跌价准备约8,400.00万元,上期末存货跌价准备金额为4,299.43万元,影响本期损益约4,100.00万元。3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为2,000.00万元,主要为记入当期损益的政府补助。 | |||||||
3 | 20230120 | 301116 | 益客食品 | 预减 | -57.31 ~ -53.05 | 5000.00 ~ 5500.00 | 11713.53 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:-57.31%至-53.05%。业绩变动原因说明1、受国内疫情多点爆发、人员流动受限等方面的影响,消费低迷,抑制产品销售价格上涨幅度。2、受地缘政治等因素影响,粮食及能源价格上涨,造成饲料等养殖成本上升,致使公司屠宰板块主要原料毛鸡、毛鸭的采购成本增加。3、受静态管理等因素影响,物流受限,影响养殖积极性,禽苗价格低位徘徊,种禽行业相对低迷。 | |||||||
4 | 20211227 | 301116 | 益客食品 | 略减 | -26.58 ~ -26.58 | 10586.00 ~ 10586.00 | 14417.34 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10585.62万元,与上年同期相比变动幅度:-26.58%。 |