301181 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220401 | 301181 | 标榜股份 | 略增 | 1.46 ~ 12.03 | 2400.00 ~ 2650.00 | 2365.45 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2400万元至2650万元,与上年同期相比变动幅度:1.46%至12.03%。业绩变动原因说明公司积极开拓市场,加大研发投入,优化产品结构,各项业务持续稳步推进,2022年1-2月汽车芯片短缺影响有所缓解,公司主要客户订单数量有所回升,但3月中旬以来,部分客户受疫情影响订单数量有所下降,预计2022年第一季度营业收入比上年同期增长,并带动净利润增长。 | |||||||
2 | 20220125 | 301181 | 标榜股份 | 略减 | -25.09 ~ -14.62 | 9300.00 ~ 10600.00 | 12415.27 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9300万元至10600万元,与上年同期相比变动幅度:-25.09%至-14.62%。业绩变动原因说明公司结合主要客户已执行订单,以及“大众系”生产滚动预测数据,预计公司2021年实现营业收入46500万元至51000万元,较上年同期变动-26.45%至-19.33%。2021年,公司预计实现归属于母公司所有者的净利润9300万元至10600万元,较上年同期变动-25.09%至-14.62%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9000万元至10300万元,较上年同期变动-25.50%至-14.74%,主要系公司同期营业收入下滑影响所致。2021年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下滑幅度低于营业收入下滑幅度,主要原因为公司积极推动进口零部件的国产自制替代方案,2021年下半年以来部分外购件的国产自制化程度进一步提升,从而降低了生产成本。 |