600099 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20150303 | 600099 | 林海股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2014年1-12月的净利润为2,929,147.08元,比上年同期增长628.83%。 | |||||||
2 | 20090424 | 600099 | 林海股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:公司年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度减少。 | |||||||
3 | 20060719 | 600099 | 林海股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:经林海股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年上半年度净利润较去年同期增长100%(上年同期净利润为418.53万元)。 |