600987 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20070626 | 600987 | 航民股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2007年中期净利润比去年同期增长50%以上。 | |||||||
2 | 20070413 | 600987 | 航民股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2007年第一季度净利润比去年同期增长150%以上。 | |||||||
3 | 20061025 | 600987 | 航民股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司本年度净利润将比去年增长50%以上。 | |||||||
4 | 20060926 | 600987 | 航民股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2006年1-9月份净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2568万元)。 | |||||||
5 | 20060608 | 600987 | 航民股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2006年上半年净利润将较去年同期增长50%以上 |