601963 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220301 | 601963 | 重庆银行 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:466400万元,与上年同期相比变动幅度:5.42%。业绩变动原因说明2021年,本行积极应对经营环境变化,各项业务保持了稳健发展的良好态势,全年实现营业收入145.15亿元,同比增加14.67亿元,增幅11.24%;利润总额60.92亿元,同比增加3.58亿元,增幅6.24%;归属于上市公司股东的净利润46.64亿元,同比增加2.40亿元,增幅5.42%。截至2021年12月31日,本行总资产6189.54亿元,较上年末增加573.13亿元,增幅10.20%;贷款和垫款总额3180.62亿元,较上年末增加348.35亿元,增幅12.30%;客户存款3386.95亿元,较上年末增加241.95亿元,增幅7.69%;不良贷款率1.30%,较上年末增加0.03个百分点;拨备覆盖率274.01%,较上年末降低35.12个百分点;贷款拨备率3.56%,较上年末降低0.36个百分点。 | |||||||
2 | 20201222 | 601963 | 重庆银行 | 略增 | 3.08 ~ 9.55 | 433700.00 ~ 460900.00 | 420748.80 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:433700万元至460900万元,与上年同期相比变动幅度:3.08%至9.55%。 |