603018 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20180126 | 603018 | 华设集团 | 略增 | 30.00 ~ 50.00 | 27283.00 ~ 31480.00 | 20987.00 |
业绩变动原因:预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,296万元到10,493万元(总额为27,283万元到31,480万元),同比增加30%到50%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2017年度,公司深耕省内市场,进一步拓展省外市场,积极引进人才,本年度业务收入实现了持续增长。2017年度公司主营业务中毛利率较高的工程咨询业务增长较快,导致本期净利润同比增长。(二)非经营性损益的影响非经营性损益对公司业绩预增没有重大影响。 | |||||||
2 | 20141010 | 603018 | 华设集团 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2014年1-9月业绩较上年同期无重大变化。 |