603039 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210129 | 603039 | 泛微网络 | 预增 | 60.99 ~ 66.00 | 22496.00 ~ 23196.00 | 13973.45 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22495.94万元至23195.94万元,与上年同期相比变动值为:8522.49万元至9222.49万元,较上年同期相比变动幅度:60.99%至66%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响:报告期内,公司积极拓展业务,与客户保持良好沟通,有效保证了公司协同办公软件OA业务持续稳定开展;与此同时,公司积极优化资源配置,控制成本,降低费用,公司2020年度经营业绩较上年同期有较大的增长。(二)非经常性损益影响:报告期内,公司的非经常损益为9,155.64万元左右,其中投资收益为4,837万元左右、理财收益为2,574万元左右、政府补助为1,683万元左右、其他为61.64万元左右。与上年同期相比,本报告期公司非经常性损益主要由于公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司转让参股公司上海市数字证书认证中心有限公司部分股权获得投资收益使净利润增长。 | |||||||
2 | 20161229 | 603039 | 泛微网络 | 略增 | 23.99 ~ 37.88 | 5357.00 ~ 5957.00 | 5039.60 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为:5,357.30万元至5,957.30万元,较上年同期相比变动幅度:23.99%至37.88%。业绩变动原因说明根据发行人2016年1-9月已实现的经营业绩以及在手订单情况,发行人合理预计2016年度将实现营业收入41,312.42万元左右至43,312.42万元左右,较2015年度增长30.36%左右至36.67%左右;实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润5,357.30万元左右至5,957.30万元左右,较2015年度增长23.99%左右至37.88%左右,经营业绩不存在较上年大幅下滑的风险。(前述2016年财务数据不代表公司所做的盈利预测) |