603102 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220228 | 603102 | 百合股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14992.37万元,与上年同期相比变动幅度:17.94%。业绩变动原因说明(一)经营情况2021年度,公司实现营业收入66,187.44万元,较上年同期增长14.45%;实现归属于上市公司股东的净利润14,992.37万元,较上年同期增长17.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,631.86万元,较上年同期增长16.22%。(二)财务状况2021年末,公司总资产为91,630.39万元,较年初增长25.89%;归属于上市公司股东的所有者权益为71,560.10万元,较年初增长23.36%;归属于上市公司股东的每股净资产14.91元,较年初增长23.43%。(三)影响经营业绩的主要因素在国内外新冠肺炎疫情的影响下,全球营养保健食品的消费需求继续保持增长,同时公司在口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等食品态营养保健食品的推广方面取得良好效果,公司2021年度经营业绩因此较上年同期出现一定幅度的增长。 | |||||||
2 | 20220128 | 603102 | 百合股份 | 略增 | 15.64 ~ 27.44 | 14700.00 ~ 16200.00 | 12711.59 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14700万元至16200万元,与上年同期相比变动值为:1988万元至3488万元,较上年同期相比变动幅度:15.64%至27.44%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。在国内外新冠肺炎疫情的影响下,全球营养保健食品的消费需求继续保持增长,同时公司在口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等食品态营养保健食品的推广方面取得良好效果,营业收入较上年度预计增长9%-20%,公司预计全年业绩较去年同期有一定幅度增长。(二)非经营性损益的影响。公司2020年非经常性损益金额为982.45万元,预计2021年非经常性损益对净利润的影响金额为1,250万元到1,420万元之间,主要系报告期内公司收到的政府补助、罚款支出退还等。 | |||||||
3 | 20220112 | 603102 | 百合股份 | 略增 | 17.59 ~ 26.84 | 14947.00 ~ 16123.00 | 12711.59 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14947.23万元至16123.33万元,与上年同期相比变动幅度:17.59%至26.84%。 |