603206 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220505 | 603206 | 嘉环科技 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 6359.57 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明结合公司在手订单情况和实际经营情况,公司预计2022年1-6月营业收入为14.83亿元至16.18亿元,较上年同期增长10.00%至20.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,953.39万元至7,676.00万元,较上年同期增长4.86%至35.20%。 | |||||||
2 | 20220412 | 603206 | 嘉环科技 | 预增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 1771.73 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明2022年1-3月,公司预计实现营业收入约6.80亿元至7.10亿元,较上年同期增长约20%至25%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约1,800万元至2,300万元,较上年同期增长约30%至60%,主要系收入增长所致。 |