603306 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240712 | 603306 | 华懋科技 | 预增 | 60.79 ~ 90.66 | 12380.00 ~ 14680.00 | 7699.50 |
业绩变动原因:1、公司汽车被动安全业务收入稳健增长,随着原材料价格回落等因素影响,主营业务毛利率同比略有提升;2、公司优化管理流程,通过精细化管理,有效降低了管理费用的支出;同时公司计入管理费用中的股份支付费用同比减少;3、公司2024年上半年出售了部分股权资产,投资收益同比增加。 | |||||||
2 | 20170124 | 603306 | 华懋科技 | 略增 | 45.00 ~ 50.00 | 0.00 ~ 0.00 | 17467.18 |
3 | 20170123 | 603306 | 华懋科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:45.00%至50.00%。业绩变动原因说明公司受益2016年乘用车的销量增长,产能提升,单位效率提高,公司产能规模效应和产品结构优化,带来营业收入及归属于上市公司股东的净利润增长。 | |||||||
4 | 20140925 | 603306 | 华懋科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2014年第三季度的营业收入及净利润与2013年同期相比无重大变化。 |