603637 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20170815 | 603637 | 镇海股份 | 预减 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 4857.97 |
业绩变动原因:年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度下降。业绩变动原因说明由于公司工程总承包业务的承接和实施具有较大的不确定性,可能会对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响,有可能会导致年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度下降。 | |||||||
2 | 20170112 | 603637 | 镇海股份 | 略减 | -18.12 ~ -12.19 | 5050.00 ~ 5416.00 | 7390.21 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5,049.79万元至5,415.82万元,较上年同期相比变动幅度:-18.12%至-12.19%。业绩变动原因说明根据公司现有在手订单和经营情况,公司预计2016年实现营业收入31,000万元至34,000万元,较2015年减少44.11%至38.71%;预计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,049.79万元至5,415.82万元,较2015年减少18.12%至12.19%,公司经营业绩总体保持相对稳定(未经审计机构审核)。 |