603728 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20170508 | 603728 | 鸣志电器 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 6167.18 |
业绩变动原因:预计2017年上半年公司的经营情况将继续保持良好的发展趋势。 | |||||||
2 | 20170418 | 603728 | 鸣志电器 | 略增 | 25.00 ~ 28.00 | 2070.00 ~ 2120.00 | 1788.08 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2,070.00万元至2,120.00万元,较上年同期相比变动幅度:25.00%至28.00%。 |