603919 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20170211 | 603919 | 金徽酒 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:218,229,833.78元,较上年同期相比变动幅度:31.62%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2016年公司产品结构调整、中高档产品销售占比增加、期间费用同比减少是营业收入、净利润增加的主要原因。2016年实现营业收入127,727.78万元,同比增长8.02%,归属于上市公司股东的净利润21,822.98万元,同比增长31.62%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因1、2016年公司营业收入同比增加、产品结构调整、中高档产品销售占比增加、期间费用同比减少,是营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长35.76%、36.36%、31.62%的主要原因。2、公司2016年3月首次公开发行股票,收到募集资金净额709,798,000.00元,是报告期内归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长113.23%、33.33%、59.84%的主要原因。 | |||||||
2 | 20160222 | 603919 | 金徽酒 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:公司预计2016年1季度经营情况良好,与上年同期相比不存在业绩大幅下滑风险。 |