605218 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230130 | 605218 | 伟时电子 | 预增 | 75.58 ~ 96.58 | 9200.00 ~ 10300.00 | 5239.64 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9200万元至10300万元,与上年同期相比变动值为:3960.36万元至5060.36万元,较上年同期相比变动幅度:75.58%至96.58%。业绩变动原因说明报告期内,公司克服复杂外部环境和诸多不确定性因素的影响,继续加大研发投入,不断开发新产品,提升产品竞争力;大力开发新客户,提高客户满意度;通过自动化设备的导入,加强内部管理,提高生产效率;公司主营业务中外销比重较大,且主要以美元结算,受人民币兑美元汇率波动的影响,产生汇兑收益。 | |||||||
2 | 20200908 | 605218 | 伟时电子 | 略减 | -14.00 ~ -14.00 | 6486.00 ~ 6486.00 | 7541.91 |
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2700.62万元。 |