605287 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210705 | 605287 | 德才股份 | 预增 | 29.00 ~ 53.00 | 11000.00 ~ 13000.00 | 9373.86 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至13000万元,与上年同期相比变动幅度:29%至53%。业绩变动原因说明基于2021年1-3月已实现的经营业绩,以及二季度以来的经营状况,公司谨慎预计2021年1-6月实现营业收入约223,000万元-226,000万元,同比增长约19%-21%;实现净利润约11,000万元-13,000万元,同比增长约29%-53%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约10,000万元-12,000万元,同比增长约10%-33%。 | |||||||
2 | 20210616 | 605287 | 德才股份 | 略增 | 10.00 ~ 33.00 | 10000.00 ~ 12000.00 | 0.00 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明受公司承接项目增加、承接项目规模变大、产业结构调整、地域优势凸显等因素影响。 |