688535 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230316 | 688535 | 华海诚科 | 续盈 | -19.48 ~ 0.40 | 405.00 ~ 505.00 | 503.48 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:405万元至505万元,与上年同期相比变动幅度:-19.48%至0.4%。业绩变动原因说明2022年1-3月,公司产品处于供不应求状态,供销两旺,公司收入及利润基数相对较高,2023年1-3月,半导体市场仍处于恢复阶段,导致2023年一季度业绩有所下滑或略有增长。 | |||||||
2 | 20221107 | 688535 | 华海诚科 | 略减 | -25.42 ~ -13.87 | 3550.00 ~ 4100.00 | 4760.08 |
3 | 20200430 | 688535 | 华海诚科 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:450万元至550万元。业绩变动原因说明2019年上半年集成电路行业需求低迷,公司产能利用率较低,业绩表现疲软,下半年开始行业景气度回升,公司订单回升,产能利用率逐步提高,公司借机调整产品结构,毛利率也随之改善,净利润显著提升。 | |||||||
4 | 20170327 | 688535 | 华海诚科 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:1,000.00万元至1,200.00万元,较上年同期相比变动幅度:841.20%至1,030.16%。业绩变动原因说明2016年度公司加强了产品结构的调整,对高端产品的研发及销售加大力度,继续增强了现有产品的推广和销售,进行精细化的产品和市场管理。继续加强品牌建设,提升了公司高端产品的知名度,使得公司产品的利润率得到了进一步的提升。公司的收入及净利润得以大幅度提高。 |