831087 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230203 | 831087 | 秋乐种业 | 预增 | 44.73 ~ 57.21 | 5800.00 ~ 6300.00 | 4007.40 |
业绩变动原因:报告期内,公司深耕玉米,小麦,花生等农作物种子育,繁,推,积极开拓市场,大幅增加玉米种子,小麦种子产量,持续优化品种结构,加之我国玉米种子,小麦种子行业景气度提升,客户订单需求旺盛,带动公司产品的销售收入,整体毛利率均同比上升,使得公司报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长44.73%—57.21%. | |||||||
2 | 20230202 | 831087 | 秋乐种业 | 预增 | 44.73 ~ 57.21 | 5800.00 ~ 6300.00 | 4007.40 |
业绩变动原因:报告期内,公司深耕玉米,小麦,花生等农作物种子育,繁,推,积极开拓市场,大幅增加玉米种子,小麦种子产量,持续优化品种结构,加之我国玉米种子,小麦种子行业景气度提升,客户订单需求旺盛,带动公司产品的销售收入,整体毛利率均同比上升,使得公司报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长44.73%—57.21%. |